明治ホールディングス 株式会社 (2269.T) (東京証券取引所)
1:26pm 現値
3,290JPY
前日比
-30
前日比%
-0.90%
【特色】過去に分離した明治乳業と明治製菓の統合で09年4月誕生。乳業首位、菓子も定番品に強み
[住所] 東京都中央区京橋2-4-16
[電話] 03-3273-4001
[URL] http://www.meiji.com/
[従業員数] 14448人(連)4691人(単)
[電話] 03-3273-4001
[URL] http://www.meiji.com/
[従業員数] 14448人(連)4691人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=0点 3738位 / 3749社中 |
| 収益性= 5点 3311位 / 3749社中 |
| 安定性= 0点 3736位 / 3749社中 |
| 割安度= 5点 3678位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 08.27 四季報(月次)予想更新 |
| 08.24 コンセンサス・レーティング下方修正(旧=3.5 ↓ 新=3.3) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 2597.T | 655.00 | +79.00 | +13.72 |
| 2453.T | 84,700.00 | +10,000.00 | +13.39 |
| 1907.T | 177.00 | +19.00 | +12.03 |
| 9937.T | 176.00 | +17.00 | +10.69 |
| 2432.T | 423,000.00 | +37,000.00 | +9.59 |
| 3715.T | 162,400.00 | +11,400.00 | +7.55 |
| 3770.T | 124,000.00 | +8,700.00 | +7.55 |
| 8870.T | 3,390.00 | +210.00 | +6.60 |
| 6448.T | 981.00 | +57.00 | +6.17 |
2009年 11月 26日 13:46 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 117,132,600 |
| 6501.T | 238.00 | +0.42 | 58,786,000 |
| 8306.T | 461.00 | +1.32 | 57,325,200 |
| 6502.T | 447.00 | -0.67 | 37,138,000 |
| 1808.T | 60.00 | -1.64 | 37,097,500 |
| 6674.T | 605.00 | -1.79 | 31,107,000 |
| 6701.T | 211.00 | +0.48 | 29,776,000 |
| 8604.T | 604.00 | +1.85 | 26,266,100 |
| 4183.T | 208.00 | +2.97 | 20,952,000 |
| 8840.T | 176.00 | +4.76 | 20,791,000 |
2009年 11月 26日 13:46 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

