株式会社 ドーン (2303.OJ) (大阪証券取引所)
10:01am 現値
33,000JPY
前日比
-4,000
前日比%
-10.81%
【特色】地理情報システム構築用ソフト「ジオベース」のライセンス販売が主力。Web対応で拡大
[住所] 神戸市中央区磯上通2-2-21
[電話] 078-222-9700
[URL] http://www.dawn-corp.co.jp/
[従業員数] 031人(単)
[電話] 078-222-9700
[URL] http://www.dawn-corp.co.jp/
[従業員数] 031人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=17点 1831位 / 3749社中 |
| 収益性= 7点 3039位 / 3749社中 |
| 安定性= 30点 1位 / 3749社中 |
| 割安度= 16点 1822位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 10.09 四季報(月次)予想更新 |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 03.15 MIJ業種コメント更新(業種レポート「ソフトウェア開発」ご参照) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 2597.T | 655.00 | +79.00 | +13.72 |
| 2453.T | 84,700.00 | +10,000.00 | +13.39 |
| 1907.T | 176.00 | +18.00 | +11.39 |
| 9937.T | 174.00 | +15.00 | +9.43 |
| 2432.T | 419,000.00 | +33,000.00 | +8.55 |
| 3715.T | 163,100.00 | +12,100.00 | +8.01 |
| 8895.T | 946.00 | +65.00 | +7.38 |
| 7456.T | 1,498.00 | +102.00 | +7.31 |
| 3333.T | 1,453.00 | +90.00 | +6.60 |
| 8840.T | 179.00 | +11.00 | +6.55 |
2009年 11月 26日 11:02 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 84,504,400 |
| 8306.T | 461.00 | +1.32 | 42,071,200 |
| 6501.T | 234.00 | -1.27 | 41,508,000 |
| 1808.T | 60.00 | -1.64 | 31,055,500 |
| 6502.T | 451.00 | +0.22 | 25,853,000 |
| 6674.T | 613.00 | -0.49 | 23,281,000 |
| 8840.T | 179.00 | +6.55 | 16,535,000 |
| 8604.T | 607.00 | +2.36 | 15,689,100 |
| 6764.T | 153.00 | -2.55 | 14,269,000 |
| 6701.T | 212.00 | +0.95 | 14,206,000 |
2009年 11月 26日 11:02 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

