United Microelectronics Corporation (2303.TW) (台湾証券取引所)
10:25am 現値
15.95TWD
前日比
+0.25
前日比%
+1.59%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 9937.T | 162.00 | +19.00 | +13.29 |
| 4344.T | 18,060.00 | +1,560.00 | +9.45 |
| 9742.T | 692.00 | +56.00 | +8.81 |
| 9037.T | 2,085.00 | +166.00 | +8.65 |
| 9743.T | 189.00 | +14.00 | +8.00 |
| 4745.T | 143.00 | +9.00 | +6.72 |
| 6675.T | 167.00 | +10.00 | +6.37 |
| 6727.T | 182,600.00 | +10,100.00 | +5.86 |
| 3878.T | 191.00 | +9.00 | +4.95 |
2009年 11月 24日 10:46 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 87.00 | -8.42 | 42,285,000 |
| 8306.T | 468.00 | -0.64 | 24,625,900 |
| 8411.T | 157.00 | -0.63 | 22,932,900 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 21,359,000 |
| 6501.T | 251.00 | -0.79 | 16,209,000 |
| 6502.T | 453.00 | +0.44 | 15,750,000 |
| 8604.T | 604.00 | +0.17 | 13,406,700 |
| 4183.T | 213.00 | -6.58 | 12,926,000 |
| 6674.T | 629.00 | -4.41 | 12,682,000 |
| 5401.T | 321.00 | +0.94 | 10,954,000 |
2009年 11月 24日 10:46 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

