Epistar Corporation (2448.TW) (台湾証券取引所)
10:53am 現値
103.00TWD
前日比
-1.50
前日比%
-1.44%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 300.00 | +58.00 | +23.97 |
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 8918.T | 43.00 | +6.00 | +16.22 |
| 2453.T | 94,700.00 | +10,000.00 | +11.81 |
| 2597.T | 749.00 | +73.00 | +10.80 |
| 1955.T | 168.00 | +10.00 | +6.33 |
| 9511.T | 4,980.00 | +200.00 | +4.18 |
| 4521.T | 765.00 | +30.00 | +4.08 |
| 8227.T | 8,090.00 | +310.00 | +3.98 |
| 5384.T | 1,313.00 | +48.00 | +3.79 |
2009年 11月 27日 11:13 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 6701.T | 212.00 | +0.95 | 84,953,000 |
| 8411.T | 151.00 | -1.95 | 57,484,400 |
| 8306.T | 447.00 | -1.54 | 32,939,600 |
| 6502.T | 435.00 | -2.68 | 21,324,000 |
| 8604.T | 594.00 | -1.00 | 18,554,200 |
| 6501.T | 231.00 | -2.94 | 17,322,000 |
| 4183.T | 208.00 | -1.42 | 16,856,000 |
| 1802.T | 269.00 | -13.50 | 16,833,000 |
| 7011.T | 276.00 | -4.83 | 16,502,000 |
| 6674.T | 582.00 | -3.96 | 15,842,000 |
2009年 11月 27日 11:13 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

