China Life Insurance Company Limited (2628.HK) (香港証券取引所)
10:31am 現値
39.50HKD
前日比
+0.95
前日比%
+2.47%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 9937.T | 162.00 | +19.00 | +13.29 |
| 9742.T | 700.00 | +64.00 | +10.06 |
| 4344.T | 18,060.00 | +1,560.00 | +9.45 |
| 9037.T | 2,085.00 | +166.00 | +8.65 |
| 9743.T | 189.00 | +14.00 | +8.00 |
| 4745.T | 143.00 | +9.00 | +6.72 |
| 6675.T | 167.00 | +10.00 | +6.37 |
| 8291.T | 71.00 | +4.00 | +5.97 |
| 6727.T | 181,300.00 | +8,800.00 | +5.10 |
| 3878.T | 191.00 | +9.00 | +4.95 |
2009年 11月 24日 10:53 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 87.00 | -8.42 | 41,437,000 |
| 8306.T | 467.00 | -0.85 | 23,448,500 |
| 8411.T | 156.00 | -1.27 | 21,941,300 |
| 6701.T | 211.00 | -1.86 | 21,138,000 |
| 6501.T | 251.00 | -0.79 | 15,292,000 |
| 6502.T | 451.00 | +0.00 | 14,902,000 |
| 8604.T | 603.00 | +0.00 | 12,859,000 |
| 6674.T | 627.00 | -4.71 | 12,218,000 |
| 4183.T | 215.00 | -5.70 | 12,026,000 |
| 5401.T | 321.00 | +0.94 | 10,022,000 |
2009年 11月 24日 10:38 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

