Leofoo Development Co.,Ltd. (2705.TW) (台湾証券取引所)
1:45pm 現値
17.40TWD
前日比
-0.70
前日比%
-3.87%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 298.00 | +56.00 | +23.14 |
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 2453.T | 94,000.00 | +9,300.00 | +10.98 |
| 8918.T | 41.00 | +4.00 | +10.81 |
| 4776.T | 33,100.00 | +2,550.00 | +8.35 |
| 5384.T | 1,370.00 | +105.00 | +8.30 |
| 2597.T | 722.00 | +46.00 | +6.80 |
| 7591.T | 1,010.00 | +57.00 | +5.98 |
| 9511.T | 5,060.00 | +280.00 | +5.86 |
2009年 11月 27日 14:06 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 6701.T | 215.00 | +2.38 | 125,097,000 |
| 8411.T | 151.00 | -1.95 | 80,156,800 |
| 8306.T | 450.00 | -0.88 | 51,327,800 |
| 8604.T | 596.00 | -0.67 | 32,645,200 |
| 6502.T | 434.00 | -2.91 | 30,298,000 |
| 1802.T | 284.00 | -8.68 | 26,828,000 |
| 6501.T | 234.00 | -1.68 | 25,291,000 |
| 7011.T | 273.00 | -5.86 | 23,799,000 |
| 4183.T | 208.00 | -1.42 | 22,579,000 |
| 1812.T | 170.00 | -10.05 | 21,611,000 |
2009年 11月 27日 14:06 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

