株式会社 ケイブ (3760.OJ) (大阪証券取引所)
10:54am 現値
77,000JPY
前日比
+2,000
前日比%
+2.67%
【特色】携帯コンテンツ配信で成長、オンラインゲーム主力に。ガンホー系が2位株主。業績予想非開示
[住所] 東京都新宿区内藤町87
[電話] 03-5366-3310
[URL] http://www.cave.co.jp/
[従業員数] 166人(連)166人(単)
[電話] 03-5366-3310
[URL] http://www.cave.co.jp/
[従業員数] 166人(連)166人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=15点 2222位 / 3749社中 |
| 収益性= 29点 126位 / 3749社中 |
| 安定性= 24点 824位 / 3749社中 |
| 割安度= 25点 217位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 10.23 四季報(月次)予想更新 |
| 10.23 四季報速報更新 |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 02.05 MIJ業種コメント更新(業種レポート「ゲームソフト」ご参照) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 2597.T | 655.00 | +79.00 | +13.72 |
| 1907.T | 177.00 | +19.00 | +12.03 |
| 2453.T | 83,400.00 | +8,700.00 | +11.65 |
| 9937.T | 176.00 | +17.00 | +10.69 |
| 2432.T | 427,000.00 | +41,000.00 | +10.62 |
| 4779.T | 5,240.00 | +490.00 | +10.32 |
| 8870.T | 3,420.00 | +240.00 | +7.55 |
| 3715.T | 162,300.00 | +11,300.00 | +7.48 |
| 6448.T | 992.00 | +68.00 | +7.36 |
2009年 11月 26日 13:24 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 155.00 | +0.65 | 110,290,600 |
| 6501.T | 239.00 | +0.84 | 57,665,000 |
| 8306.T | 461.00 | +1.32 | 53,803,100 |
| 1808.T | 60.00 | -1.64 | 35,544,000 |
| 6502.T | 448.00 | -0.44 | 34,123,000 |
| 6674.T | 606.00 | -1.62 | 30,042,000 |
| 6701.T | 212.00 | +0.95 | 28,897,000 |
| 8604.T | 608.00 | +2.53 | 24,963,000 |
| 8840.T | 178.00 | +5.95 | 20,031,000 |
| 9205.T | 91.00 | +1.11 | 19,971,000 |
2009年 11月 26日 13:24 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

