株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 263.00 | +59.00 | +28.92 |
| 2597.T | 570.00 | +74.00 | +14.92 |
| 6423.T | 112.00 | +14.00 | +14.29 |
| 6974.T | 234.00 | +22.00 | +10.38 |
| 4231.T | 349.00 | +32.00 | +10.09 |
| 7908.T | 1,080.00 | +98.00 | +9.98 |
| 5337.T | 90.00 | +8.00 | +9.76 |
| 9609.T | 14.00 | +1.00 | +7.69 |
| 2453.T | 74,700.00 | +5,000.00 | +7.17 |
| 1826.T | 30.00 | +2.00 | +7.14 |
2009年 11月 25日 14:40 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 81,926,400 |
| 9205.T | 92.00 | +5.75 | 64,301,000 |
| 8306.T | 454.00 | -0.87 | 58,114,000 |
| 4183.T | 201.00 | -1.95 | 51,135,000 |
| 6674.T | 615.00 | +1.15 | 48,350,000 |
| 6502.T | 444.00 | -1.33 | 44,288,000 |
| 6501.T | 238.00 | -4.03 | 43,727,000 |
| 6701.T | 210.00 | +0.00 | 30,349,000 |
| 6508.T | 382.00 | +3.52 | 27,942,000 |
| 8604.T | 591.00 | -1.01 | 24,656,900 |
2009年 11月 25日 14:40 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

