サイバーステップ 株式会社 (3810.T) (東京証券取引所)
9:02am 現値
26,100JPY
前日比
-400
前日比%
-1.51%
【特色】国産オンラインゲーム開発大手。「ゲットアンプト(GA)」など海外ライセンス販売が主体
[住所] 東京都渋谷区笹塚1-48-3
[電話] 03-5465-1500
[URL] http://www.cyberstep.com/
[従業員数] 132人(連)132人(単)
[電話] 03-5465-1500
[URL] http://www.cyberstep.com/
[従業員数] 132人(連)132人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=29点 36位 / 3749社中 |
| 収益性= 30点 1位 / 3749社中 |
| 安定性= 17点 1705位 / 3749社中 |
| 割安度= 23点 464位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 08.20 四季報(月次)予想更新 |
| 02.05 MIJ業種コメント更新(業種レポート「ゲームソフト」ご参照) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 2597.T | 655.00 | +79.00 | +13.72 |
| 1907.T | 176.00 | +18.00 | +11.39 |
| 3715.T | 162,800.00 | +11,800.00 | +7.81 |
| 7456.T | 1,496.00 | +100.00 | +7.16 |
| 5912.T | 262.00 | +14.00 | +5.65 |
| 9697.T | 1,433.00 | +72.00 | +5.29 |
| 9479.T | 189.00 | +9.00 | +5.00 |
| 7537.T | 511.00 | +23.00 | +4.71 |
| 2685.T | 4,920.00 | +220.00 | +4.68 |
| 3104.T | 136.00 | +6.00 | +4.62 |
2009年 11月 26日 10:28 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 153.00 | -0.65 | 55,237,800 |
| 6501.T | 231.00 | -2.53 | 28,806,000 |
| 8306.T | 455.00 | +0.00 | 28,780,000 |
| 1808.T | 58.00 | -4.92 | 18,692,500 |
| 6674.T | 605.00 | -1.79 | 18,418,000 |
| 6502.T | 446.00 | -0.89 | 16,787,000 |
| 6764.T | 153.00 | -2.55 | 12,164,000 |
| 8840.T | 178.00 | +5.95 | 12,154,000 |
| 8604.T | 606.00 | +2.19 | 11,569,500 |
| 6701.T | 211.00 | +0.48 | 11,167,000 |
2009年 11月 26日 10:28 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

