株式会社 ワークスアプリケーションズ (4329.Q) (ジャスダック証券取引所(JASDAQ))
3:10pm 現値
46,600JPY
前日比
+3,300
前日比%
+7.62%
【特色】人事給与分野を軸にパッケージソフトの開発・販売・保守を手掛ける。顧客は大手企業が中心
[住所] 東京都港区赤坂1-12-32
[電話] 03-6229-1200
[URL] http://ir.worksap.co.jp/
[従業員数] 1758人(連)1243人(単)
[電話] 03-6229-1200
[URL] http://ir.worksap.co.jp/
[従業員数] 1758人(連)1243人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=30点 1位 / 3749社中 |
| 収益性= 30点 1位 / 3749社中 |
| 安定性= 21点 1198位 / 3749社中 |
| 割安度= 20点 993位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 10.28 コンセンサス・レーティング上方修正(旧=4.0 ↑ 新=4.2) |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 08.25 四季報(月次)予想更新 |
| 03.15 MIJ業種コメント更新(業種レポート「ソフトウェア開発」ご参照) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 2597.T | 676.00 | +100.00 | +17.36 |
| 2453.T | 84,700.00 | +10,000.00 | +13.39 |
| 2590.T | 2,930.00 | +285.00 | +10.78 |
| 1907.T | 175.00 | +17.00 | +10.76 |
| 7260.T | 97.00 | +9.00 | +10.23 |
| 9937.T | 175.00 | +16.00 | +10.06 |
| 5412.T | 11,000.00 | +920.00 | +9.13 |
| 7456.T | 1,522.00 | +126.00 | +9.03 |
| 2127.T | 348,000.00 | +28,000.00 | +8.75 |
| 2432.T | 418,000.00 | +32,000.00 | +8.29 |
2009年 11月 26日 20:28 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 145,063,392 |
| 8306.T | 454.00 | -0.22 | 90,348,704 |
| 6501.T | 238.00 | +0.42 | 75,972,000 |
| 6701.T | 210.00 | +0.00 | 66,538,000 |
| 6502.T | 447.00 | -0.67 | 52,339,000 |
| 1808.T | 60.00 | -1.64 | 42,100,000 |
| 6674.T | 606.00 | -1.62 | 38,861,000 |
| 8604.T | 600.00 | +1.18 | 38,151,900 |
| 9205.T | 91.00 | +1.11 | 30,875,000 |
| 4183.T | 211.00 | +4.46 | 29,242,000 |
2009年 11月 26日 20:28 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

