東和薬品 株式会社 (4553.T) (東京証券取引所)
2:54pm 現値
4,320JPY
前日比
+50
前日比%
+1.17%
【特色】ジェネリック(後発)医薬品大手。販売先は開業医中心、循環器系に強い。直接販売力に優れる
[住所] 大阪府門真市新橋町2-11
[電話] 06-6900-9100
[URL] http://www.towayakuhin.jp/
[従業員数] 1237人(連)1164人(単)
[電話] 06-6900-9100
[URL] http://www.towayakuhin.jp/
[従業員数] 1237人(連)1164人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=21点 952位 / 3749社中 |
| 収益性= 29点 126位 / 3749社中 |
| 安定性= 29点 216位 / 3749社中 |
| 割安度= 15点 2071位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 10.20 コンセンサス・レーティング上方修正(旧=3.6 ↑ 新=3.7) |
| 09.27 MIJ業種コメント更新(業種レポート「医薬・医療品」ご参照) |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 08.24 四季報(月次)予想更新 |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 283.00 | +41.00 | +16.94 |
| 2453.T | 94,700.00 | +10,000.00 | +11.81 |
| 8918.T | 41.00 | +4.00 | +10.81 |
| 5384.T | 1,355.00 | +90.00 | +7.11 |
| 1955.T | 169.00 | +11.00 | +6.96 |
| 9511.T | 5,060.00 | +280.00 | +5.86 |
| 5234.T | 213.00 | +11.00 | +5.45 |
| 7591.T | 999.00 | +46.00 | +4.83 |
| 4776.T | 31,900.00 | +1,350.00 | +4.42 |
| 7874.T | 1,877.00 | +77.00 | +4.28 |
2009年 11月 27日 15:15 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 147.00 | -4.55 | 139,421,696 |
| 6701.T | 212.00 | +0.95 | 137,684,992 |
| 8306.T | 442.00 | -2.64 | 68,670,896 |
| 8604.T | 590.00 | -1.67 | 45,196,800 |
| 6502.T | 427.00 | -4.47 | 43,724,000 |
| 1812.T | 164.00 | -13.23 | 34,771,000 |
| 6501.T | 230.00 | -3.36 | 33,116,000 |
| 7011.T | 273.00 | -5.86 | 32,710,000 |
| 1802.T | 285.00 | -8.36 | 32,056,000 |
| 8804.T | 280.00 | -2.10 | 28,710,000 |
2009年 11月 27日 15:15 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

