タカラバイオ 株式会社 (4974.T) (東京証券取引所)
12:34pm 現値
179,000JPY
前日比
-5,000
前日比%
-2.72%
【特色】遺伝子研究用試薬や理化学機器販売が主。遺伝子医療研究に注力。バイオ技術でキノコ生産販売
[住所] 大津市瀬田3-4-1
[電話] 077-543-7212
[URL] http://www.takara-bio.co.jp/
[従業員数] 1029人(連)340人(単)
[電話] 077-543-7212
[URL] http://www.takara-bio.co.jp/
[従業員数] 1029人(連)340人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=18点 1591位 / 3749社中 |
| 収益性= 14点 2231位 / 3749社中 |
| 安定性= 29点 216位 / 3749社中 |
| 割安度= 8点 3475位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 10.22 四季報(月次)予想更新 |
| 09.17 コンセンサス・レーティング下方修正(旧=4.0 ↓ 新=3.7) |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 275.00 | +71.00 | +34.80 |
| 6423.T | 121.00 | +23.00 | +23.47 |
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 4231.T | 359.00 | +42.00 | +13.25 |
| 2597.T | 538.00 | +42.00 | +8.47 |
| 9609.T | 14.00 | +1.00 | +7.69 |
| 5916.T | 86.00 | +6.00 | +7.50 |
| 6974.T | 225.00 | +13.00 | +6.13 |
| 8236.T | 70.00 | +4.00 | +6.06 |
| 6989.T | 140.00 | +7.00 | +5.26 |
2009年 11月 25日 12:55 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 153.00 | -0.65 | 58,752,400 |
| 8306.T | 453.00 | -1.09 | 38,100,000 |
| 4183.T | 199.00 | -2.93 | 36,108,000 |
| 6674.T | 612.00 | +0.66 | 33,651,000 |
| 9205.T | 90.00 | +3.45 | 31,987,000 |
| 6502.T | 441.00 | -2.00 | 30,483,000 |
| 6501.T | 242.00 | -2.42 | 21,074,000 |
| 6701.T | 211.00 | +0.48 | 19,710,000 |
| 1808.T | 61.00 | -1.61 | 17,777,000 |
| 8604.T | 589.00 | -1.34 | 17,484,300 |
2009年 11月 25日 12:55 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

