東洋ゴム工業 株式会社 (5105.T) (東京証券取引所)
12:55pm 現値
136JPY
前日比
+7
前日比%
+5.43%
【特色】タイヤ国内4位。トラック・バス用や北米大口径高性能タイヤが得意。遅れた欧米進出本格化
[住所] 大阪市西区江戸堀1-17-18
[電話] 06-6441-8801
[URL] http://www.toyo-rubber.co.jp/
[従業員数] 6972人(連)3063人(単)
[電話] 06-6441-8801
[URL] http://www.toyo-rubber.co.jp/
[従業員数] 6972人(連)3063人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=22点 777位 / 3749社中 |
| 収益性= 17点 1816位 / 3749社中 |
| 安定性= 7点 3129位 / 3749社中 |
| 割安度= 21点 794位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 11.17 コンセンサス・レーティング上方修正(旧=3.8 ↑ 新=4.0) |
| 10.27 四季報(月次)予想更新 |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 256.00 | +52.00 | +25.49 |
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 6423.T | 117.00 | +19.00 | +19.39 |
| 9609.T | 15.00 | +2.00 | +15.38 |
| 4231.T | 361.00 | +44.00 | +13.88 |
| 2597.T | 550.00 | +54.00 | +10.89 |
| 6974.T | 234.00 | +22.00 | +10.38 |
| 2453.T | 74,700.00 | +5,000.00 | +7.17 |
| 5916.T | 85.00 | +5.00 | +6.25 |
| 7908.T | 1,043.00 | +61.00 | +6.21 |
2009年 11月 25日 13:16 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 153.00 | -0.65 | 62,983,300 |
| 8306.T | 454.00 | -0.87 | 41,221,400 |
| 6674.T | 615.00 | +1.15 | 38,305,000 |
| 4183.T | 199.00 | -2.93 | 37,850,000 |
| 6502.T | 442.00 | -1.78 | 34,542,000 |
| 9205.T | 90.00 | +3.45 | 32,484,000 |
| 6501.T | 240.00 | -3.23 | 25,041,000 |
| 6701.T | 211.00 | +0.48 | 20,952,000 |
| 6508.T | 375.00 | +1.63 | 19,640,000 |
| 8604.T | 589.00 | -1.34 | 18,908,900 |
2009年 11月 25日 13:16 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

