株式会社 東芝 (6502.T) (東京証券取引所)
2013年 05月 17日 現値
521JPY
前日比
+11
前日比%
+2.16%
【特色】総合電機大手。NAND型フラッシュメモリと社会インフラが軸。傘下に原子力の米国WH社
[住所] 東京都港区芝浦1-1-1
[電話] 03-3457-4511
[URL] http://www.toshiba.co.jp/
[従業員数] 207093人(連)36429人(単)
[電話] 03-3457-4511
[URL] http://www.toshiba.co.jp/
[従業員数] 207093人(連)36429人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3565対比 |
| 成長性=82点 288位 / 3565社中 |
| 収益性= 64点 1196位 / 3565社中 |
| 安定性= 18点 3058位 / 3565社中 |
| 割安度= 44点 2138位 / 3565社中 |
有料情報 更新履歴
| 05.14 MIJ業種コメント更新(業種レポート「総合電機・家電」ご参照) |
| 05.09 四季報速報更新 |
| 05.09 コンセンサス・レーティング下方修正(旧=4.0 ↓ 新=3.9) |
| 04.08 四季報(月次)予想更新 |
| 03.15 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 8918.T | 30.00 | +6.00 | +25.00 |
| 4003.T | 161.00 | +32.00 | +24.81 |
| 6316.T | 347.00 | +68.00 | +24.37 |
| 3724.T | 219,000.00 | +40,000.00 | +22.35 |
| 8423.T | 29,300.00 | +5,000.00 | +20.58 |
| 8871.T | 2,850.00 | +473.00 | +19.90 |
| 8022.T | 505.00 | +78.00 | +18.27 |
| 8593.T | 597.00 | +88.00 | +17.29 |
| 6310.T | 435.00 | +62.00 | +16.62 |
| 4992.T | 384.00 | +53.00 | +16.01 |
2013年 05月 19日 05:34 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9501.T | 626.00 | +2.12 | 505,085,200 |
| 8411.T | 223.00 | +1.83 | 281,950,600 |
| 7261.T | 403.00 | +3.33 | 229,195,000 |
| 8604.T | 940.00 | +2.51 | 131,218,400 |
| 8306.T | 700.00 | -0.85 | 120,846,900 |
| 7211.T | 130.00 | +3.17 | 116,311,000 |
| 6703.T | 226.00 | +7.11 | 84,959,000 |
| 6310.T | 435.00 | +16.62 | 78,361,000 |
| 8918.T | 30.00 | +25.00 | 72,298,200 |
| 1821.T | 90.00 | +2.27 | 67,685,500 |
2013年 05月 19日 05:34 JST
|
|
|||||||||||||||||||


日本
米国