株式会社 東芝 (6502.T) (東京証券取引所)
2009年 11月 24日 現値
450JPY
前日比
-1
前日比%
-0.22%
【特色】総合電機大手。NAND型フラッシュメモリと社会インフラが軸。傘下に原子力の米国WH社
[住所] 東京都港区芝浦1-1-1
[電話] 03-3457-4511
[URL] http://www.toshiba.co.jp/
[従業員数] 199456人(連)33520人(単)
[電話] 03-3457-4511
[URL] http://www.toshiba.co.jp/
[従業員数] 199456人(連)33520人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=23点 608位 / 3749社中 |
| 収益性= 9点 2818位 / 3749社中 |
| 安定性= 4点 3501位 / 3749社中 |
| 割安度= 8点 3475位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 11.17 コンセンサス・レーティング上方修正(旧=4.0 ↑ 新=4.1) |
| 10.29 四季報速報更新 |
| 10.27 四季報(月次)予想更新 |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 05.14 MIJ業種コメント更新(業種レポート「総合電機・家電」ご参照) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 9937.T | 164.00 | +21.00 | +14.69 |
| 8423.T | 8,400.00 | +1,000.00 | +13.51 |
| 2372.T | 4,440.00 | +500.00 | +12.69 |
| 4776.T | 32,450.00 | +3,010.00 | +10.22 |
| 9742.T | 695.00 | +59.00 | +9.28 |
| 2453.T | 69,700.00 | +5,000.00 | +7.73 |
| 4344.T | 17,700.00 | +1,200.00 | +7.27 |
| 7745.T | 327.00 | +22.00 | +7.21 |
| 8939.T | 190.00 | +12.00 | +6.74 |
| 6961.T | 1,504.00 | +89.00 | +6.29 |
2009年 11月 25日 00:53 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | -2.53 | 93,446,496 |
| 9205.T | 87.00 | -8.42 | 82,545,000 |
| 8306.T | 458.00 | -2.76 | 66,302,600 |
| 4183.T | 205.00 | -10.09 | 62,951,000 |
| 6502.T | 450.00 | -0.22 | 48,283,000 |
| 6701.T | 210.00 | -2.33 | 46,031,000 |
| 8604.T | 597.00 | -1.00 | 34,511,600 |
| 6501.T | 248.00 | -1.98 | 29,915,000 |
| 6674.T | 608.00 | -7.60 | 26,607,000 |
| 5401.T | 314.00 | -1.26 | 24,491,000 |
2009年 11月 25日 00:53 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

