株式会社 ニコン (7731.T) (東京証券取引所)
1:17pm 現値
1,579JPY
前日比
-4
前日比%
-0.25%
【特色】一眼レフカメラでキヤノンと双璧、ブランド力強い。半導体・液晶製造用露光装置でも世界的
[住所] 東京都千代田区丸の内3-2-3
[電話] 03-3214-5311
[URL] http://www.nikon.co.jp/
[従業員数] 23759人(連)5143人(単)
[電話] 03-3214-5311
[URL] http://www.nikon.co.jp/
[従業員数] 23759人(連)5143人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=4点 3554位 / 3749社中 |
| 収益性= 4点 3421位 / 3749社中 |
| 安定性= 19点 1458位 / 3749社中 |
| 割安度= 6点 3629位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 10.12 コンセンサス・レーティング上方修正(旧=3.4 ↑ 新=3.5) |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 09.11 四季報速報更新 |
| 08.28 四季報(月次)予想更新 |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 255.00 | +51.00 | +25.00 |
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 6423.T | 116.00 | +18.00 | +18.37 |
| 4231.T | 359.00 | +42.00 | +13.25 |
| 6974.T | 236.00 | +24.00 | +11.32 |
| 2597.T | 545.00 | +49.00 | +9.88 |
| 9609.T | 14.00 | +1.00 | +7.69 |
| 5916.T | 86.00 | +6.00 | +7.50 |
| 7908.T | 1,053.00 | +71.00 | +7.23 |
| 2453.T | 74,700.00 | +5,000.00 | +7.17 |
2009年 11月 25日 13:37 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 153.00 | -0.65 | 69,575,904 |
| 8306.T | 453.00 | -1.09 | 43,681,300 |
| 9205.T | 91.00 | +4.60 | 43,349,000 |
| 6674.T | 614.00 | +0.99 | 41,156,000 |
| 4183.T | 199.00 | -2.93 | 38,776,000 |
| 6502.T | 437.00 | -2.89 | 37,236,000 |
| 6501.T | 237.00 | -4.44 | 31,657,000 |
| 6701.T | 209.00 | -0.48 | 24,944,000 |
| 6508.T | 379.00 | +2.71 | 21,585,000 |
| 1808.T | 60.00 | -3.23 | 20,791,000 |
2009年 11月 25日 13:37 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

