東京エレクトロン 株式会社 (8035.T) (東京証券取引所)
11:00am 現値
4,910JPY
前日比
+50
前日比%
+1.03%
【特色】電子機器商社で発祥。半導体製造装置で世界3位、FPD製造装置も大手。太陽電池向け参入
[住所] 東京都港区赤坂5-3-1
[電話] 03-5561-7000
[URL] http://www.tel.com/
[従業員数] 10391人(連)1012人(単)
[電話] 03-5561-7000
[URL] http://www.tel.com/
[従業員数] 10391人(連)1012人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=3点 3635位 / 3749社中 |
| 収益性= 4点 3421位 / 3749社中 |
| 安定性= 29点 216位 / 3749社中 |
| 割安度= 6点 3629位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 11.05 コンセンサス・レーティング上方修正(旧=3.8 ↑ 新=3.9) |
| 10.22 四季報(月次)予想更新 |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 09.10 四季報速報更新 |
| 03.15 MIJ業種コメント更新(業種レポート「半導体および製造装置」ご参照) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 9937.T | 161.00 | +18.00 | +12.59 |
| 9742.T | 696.00 | +60.00 | +9.43 |
| 9743.T | 189.00 | +14.00 | +8.00 |
| 4344.T | 17,550.00 | +1,050.00 | +6.36 |
| 4745.T | 142.00 | +8.00 | +5.97 |
| 8291.T | 71.00 | +4.00 | +5.97 |
| 6675.T | 166.00 | +9.00 | +5.73 |
| 6727.T | 181,800.00 | +9,300.00 | +5.39 |
| 6363.T | 1,703.00 | +73.00 | +4.48 |
| 6315.T | 752.00 | +31.00 | +4.30 |
2009年 11月 24日 12:05 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 88.00 | -7.37 | 53,305,000 |
| 8306.T | 466.00 | -1.06 | 28,576,700 |
| 6701.T | 211.00 | -1.86 | 27,390,000 |
| 8411.T | 156.00 | -1.27 | 25,583,800 |
| 6502.T | 457.00 | +1.33 | 20,156,000 |
| 6501.T | 249.00 | -1.58 | 18,178,000 |
| 4183.T | 211.00 | -7.46 | 17,032,000 |
| 8604.T | 603.00 | +0.00 | 16,242,200 |
| 6674.T | 627.00 | -4.71 | 14,026,000 |
| 5401.T | 320.00 | +0.63 | 12,484,000 |
2009年 11月 24日 12:01 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

