株式会社 丸井グループ (8252.T) (東京証券取引所)
10:37am 現値
515JPY
前日比
+6
前日比%
+1.18%
【特色】駅前立地の若者向け百貨店。割賦販売で成長だが、貸金業法改正に伴い事業構成を再構築中
[住所] 東京都中野区中野4-3-2
[電話] 03-3384-0101
[URL] http://www.0101maruigroup.co.jp/
[従業員数] 7085人(連)229人(単)
[電話] 03-3384-0101
[URL] http://www.0101maruigroup.co.jp/
[従業員数] 7085人(連)229人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=19点 1361位 / 3749社中 |
| 収益性= 12点 2473位 / 3749社中 |
| 安定性= 16点 1860位 / 3749社中 |
| 割安度= 14点 2310位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 11.16 コンセンサス・レーティング上方修正(旧=2.9 ↑ 新=3.0) |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 09.10 四季報速報更新 |
| 08.25 四季報(月次)予想更新 |
| 05.07 MIJ業種コメント更新(業種レポート「百貨店・総合スーパー」ご参照) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 9937.T | 163.00 | +20.00 | +13.99 |
| 9742.T | 697.00 | +61.00 | +9.59 |
| 4344.T | 18,060.00 | +1,560.00 | +9.45 |
| 9743.T | 189.00 | +14.00 | +8.00 |
| 4745.T | 143.00 | +9.00 | +6.72 |
| 8291.T | 71.00 | +4.00 | +5.97 |
| 6675.T | 166.00 | +9.00 | +5.73 |
| 6727.T | 181,300.00 | +8,800.00 | +5.10 |
2009年 11月 24日 11:01 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 89.00 | -6.32 | 51,969,000 |
| 8306.T | 468.00 | -0.64 | 26,278,300 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 25,441,000 |
| 8411.T | 156.00 | -1.27 | 24,040,700 |
| 6501.T | 249.00 | -1.58 | 17,180,000 |
| 6502.T | 454.00 | +0.67 | 17,123,000 |
| 8604.T | 605.00 | +0.33 | 14,439,300 |
| 4183.T | 212.00 | -7.02 | 13,953,000 |
| 6674.T | 628.00 | -4.56 | 13,107,000 |
| 5401.T | 321.00 | +0.94 | 11,019,000 |
2009年 11月 24日 11:01 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

