中央三井トラスト・ホールディングス 株式会社 (8309.T) (東京証券取引所)
11:00am 現値
300JPY
前日比
-3
前日比%
-0.99%
【特色】傘下に信託銀。07年6月からグループブランドを「中央三井」に統一。資産運用、PEも強化
[住所] 東京都港区芝3-33-1
[電話] 03-5445-3500
[URL] http://www.chuomitsui.jp/
[従業員数] 8828人(連)6371人(単)
[電話] 03-5445-3500
[URL] http://www.chuomitsui.jp/
[従業員数] 8828人(連)6371人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=17点 1831位 / 3749社中 |
| 収益性= 20点 1338位 / 3749社中 |
| 安定性= 1点 3637位 / 3749社中 |
| 割安度= 11点 3005位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 11.12 コンセンサス・レーティング下方修正(旧=4.0 ↓ 新=3.9) |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 09.10 四季報速報更新 |
| 08.27 四季報(月次)予想更新 |
| 06.04 MIJ業種コメント更新(業種レポート「都銀・各種銀行」ご参照) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 9937.T | 161.00 | +18.00 | +12.59 |
| 9742.T | 696.00 | +60.00 | +9.43 |
| 9743.T | 189.00 | +14.00 | +8.00 |
| 2453.T | 69,600.00 | +4,900.00 | +7.57 |
| 6217.T | 100.00 | +6.00 | +6.38 |
| 4344.T | 17,550.00 | +1,050.00 | +6.36 |
| 4745.T | 142.00 | +8.00 | +5.97 |
| 8291.T | 71.00 | +4.00 | +5.97 |
| 7745.T | 323.00 | +18.00 | +5.90 |
| 6675.T | 166.00 | +9.00 | +5.73 |
2009年 11月 24日 12:40 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 88.00 | -7.37 | 53,305,000 |
| 8306.T | 466.00 | -1.06 | 28,576,700 |
| 6701.T | 211.00 | -1.86 | 27,390,000 |
| 8411.T | 156.00 | -1.27 | 25,583,800 |
| 6502.T | 457.00 | +1.33 | 20,156,000 |
| 6501.T | 249.00 | -1.58 | 18,178,000 |
| 4183.T | 211.00 | -7.46 | 17,032,000 |
| 8604.T | 603.00 | +0.00 | 16,242,200 |
| 6674.T | 627.00 | -4.71 | 14,026,000 |
| 5401.T | 320.00 | +0.63 | 12,484,000 |
2009年 11月 24日 12:40 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

