住友不動産 株式会社 (8830.T) (東京証券取引所)
10:17am 現値
1,466JPY
前日比
+11
前日比%
+0.76%
【特色】総合不動産大手。都心23区内にオフィスビルを集中開発、住宅のリフォーム事業で独自の強み
[住所] 東京都新宿区西新宿2-4-1
[電話] 03-3346-1054
[URL] http://www.sumitomo-rd.co.jp/
[従業員数] 9298人(連)3609人(単)
[電話] 03-3346-1054
[URL] http://www.sumitomo-rd.co.jp/
[従業員数] 9298人(連)3609人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=18点 1591位 / 3749社中 |
| 収益性= 26点 469位 / 3749社中 |
| 安定性= 4点 3501位 / 3749社中 |
| 割安度= 12点 2786位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 11.09 コンセンサス・レーティング下方修正(旧=3.7 ↓ 新=3.6) |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 09.11 四季報速報更新 |
| 08.26 四季報(月次)予想更新 |
| 01.22 MIJ業種コメント更新(業種レポート「不動産」ご参照) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 9937.T | 164.00 | +21.00 | +14.69 |
| 4344.T | 18,200.00 | +1,700.00 | +10.30 |
| 9742.T | 695.00 | +59.00 | +9.28 |
| 9037.T | 2,085.00 | +166.00 | +8.65 |
| 9743.T | 189.00 | +14.00 | +8.00 |
| 4745.T | 143.00 | +9.00 | +6.72 |
| 6675.T | 167.00 | +10.00 | +6.37 |
| 6727.T | 182,100.00 | +9,600.00 | +5.57 |
| 2453.T | 67,700.00 | +3,000.00 | +4.64 |
2009年 11月 24日 10:38 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 87.00 | -8.42 | 41,366,000 |
| 8306.T | 468.00 | -0.64 | 23,314,300 |
| 8411.T | 157.00 | -0.63 | 21,894,500 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 21,119,000 |
| 6501.T | 250.00 | -1.19 | 15,278,000 |
| 6502.T | 452.00 | +0.22 | 14,371,000 |
| 8604.T | 603.00 | +0.00 | 12,797,600 |
| 6674.T | 627.00 | -4.71 | 12,190,000 |
| 4183.T | 215.00 | -5.70 | 11,983,000 |
| 5401.T | 321.00 | +0.94 | 9,982,000 |
2009年 11月 24日 10:37 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

