日本通信 株式会社 (9424.OJ) (大阪証券取引所)
2009年 11月 24日 現値
10,030JPY
前日比
-50
前日比%
-0.50%
【特色】PHSや携帯など通信事業者のインフラを活用し、独自の無線データ通信サービスを展開
[住所] 東京都品川区南大井6-25-3
[電話] 03-5767-9100
[URL] http://www.j-com.co.jp/
[従業員数] 121人(連)94人(単)
[電話] 03-5767-9100
[URL] http://www.j-com.co.jp/
[従業員数] 121人(連)94人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=27点 129位 / 3749社中 |
| 収益性= 24点 746位 / 3749社中 |
| 安定性= 4点 3501位 / 3749社中 |
| 割安度= 6点 3629位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 11.27 MIJ業種コメント更新(業種レポート「電話・通信」ご参照) |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 08.27 四季報(月次)予想更新 |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 9937.T | 160.00 | +17.00 | +11.89 |
| 9742.T | 696.00 | +60.00 | +9.43 |
| 2453.T | 69,700.00 | +5,000.00 | +7.73 |
| 8939.T | 189.00 | +11.00 | +6.18 |
| 6675.T | 165.00 | +8.00 | +5.10 |
| 3878.T | 191.00 | +9.00 | +4.95 |
| 7745.T | 320.00 | +15.00 | +4.92 |
| 8519.T | 237.00 | +11.00 | +4.87 |
| 6363.T | 1,706.00 | +76.00 | +4.66 |
2009年 11月 24日 14:21 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 86.00 | -9.47 | 70,709,000 |
| 8411.T | 154.00 | -2.53 | 69,222,704 |
| 8306.T | 455.00 | -3.40 | 51,247,900 |
| 6502.T | 449.00 | -0.44 | 39,300,000 |
| 6701.T | 211.00 | -1.86 | 36,536,000 |
| 4183.T | 209.00 | -8.33 | 29,843,000 |
| 8604.T | 592.00 | -1.82 | 26,428,100 |
| 6501.T | 246.00 | -2.77 | 23,243,000 |
| 6674.T | 612.00 | -6.99 | 21,451,000 |
| 5401.T | 315.00 | -0.94 | 18,260,000 |
2009年 11月 24日 14:21 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

