株式会社 角川ホールディングス (9477.T) (東京証券取引所)
1:12pm 現値
2,330JPY
前日比
-10
前日比%
-0.43%
【特色】出版大手の一角。書籍・雑誌・映像などクロスメディア戦略に強み。強みのアニメを育成
[住所] 東京都千代田区富士見2-13-3
[電話] 03-3238-8401
[URL] http://www.kadokawa-hd.co.jp/
[従業員数] 2313人(連)46人(単)
[電話] 03-3238-8401
[URL] http://www.kadokawa-hd.co.jp/
[従業員数] 2313人(連)46人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=24点 457位 / 3749社中 |
| 収益性= 19点 1508位 / 3749社中 |
| 安定性= 19点 1458位 / 3749社中 |
| 割安度= 13点 2555位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 11.10 四季報速報更新 |
| 10.27 四季報(月次)予想更新 |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 04.20 コンセンサス・レーティング下方修正(旧=3.5 ↓ 新=3.0) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 297.00 | +55.00 | +22.73 |
| 8918.T | 42.00 | +5.00 | +13.51 |
| 2453.T | 94,700.00 | +10,000.00 | +11.81 |
| 5384.T | 1,375.00 | +110.00 | +8.70 |
| 2597.T | 732.00 | +56.00 | +8.28 |
| 7591.T | 1,020.00 | +67.00 | +7.03 |
| 1955.T | 167.00 | +9.00 | +5.70 |
| 9511.T | 5,040.00 | +260.00 | +5.44 |
| 4512.T | 305.00 | +12.00 | +4.10 |
| 1932.T | 565.00 | +22.00 | +4.05 |
2009年 11月 27日 13:34 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 6701.T | 214.00 | +1.90 | 108,526,000 |
| 8411.T | 152.00 | -1.30 | 70,559,696 |
| 8306.T | 448.00 | -1.32 | 46,479,000 |
| 8604.T | 596.00 | -0.67 | 27,741,500 |
| 6502.T | 434.00 | -2.91 | 26,440,000 |
| 1802.T | 284.00 | -8.68 | 24,616,000 |
| 6501.T | 232.00 | -2.52 | 22,596,000 |
| 4183.T | 207.00 | -1.90 | 21,039,000 |
| 7011.T | 276.00 | -4.83 | 18,823,000 |
| 6674.T | 584.00 | -3.63 | 18,669,000 |
2009年 11月 27日 13:34 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

