住商情報システム 株式会社 (9719.T) (東京証券取引所)
12:31pm 現値
1,270JPY
前日比
-24
前日比%
-1.85%
【特色】住友商事系、グループ向けは売上高の3割。情報システム中堅。M&A、海外事業展開に積極的
[住所] 東京都中央区晴海1-8-12
[電話] 03-5166-2500
[URL] http://www.scs.co.jp/
[従業員数] 3415人(連)2792人(単)
[電話] 03-5166-2500
[URL] http://www.scs.co.jp/
[従業員数] 3415人(連)2792人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=15点 2222位 / 3749社中 |
| 収益性= 23点 903位 / 3749社中 |
| 安定性= 28点 332位 / 3749社中 |
| 割安度= 21点 794位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 10.28 コンセンサス・レーティング下方修正(旧=3.3 ↓ 新=3.1) |
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 08.26 四季報(月次)予想更新 |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 2597.T | 655.00 | +79.00 | +13.72 |
| 2453.T | 83,900.00 | +9,200.00 | +12.32 |
| 1907.T | 177.00 | +19.00 | +12.03 |
| 2432.T | 428,000.00 | +42,000.00 | +10.88 |
| 9937.T | 175.00 | +16.00 | +10.06 |
| 3715.T | 163,100.00 | +12,100.00 | +8.01 |
| 7456.T | 1,493.00 | +97.00 | +6.95 |
| 8870.T | 3,390.00 | +210.00 | +6.60 |
| 3333.T | 1,450.00 | +87.00 | +6.38 |
2009年 11月 26日 12:52 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 98,442,800 |
| 8306.T | 457.00 | +0.44 | 47,813,000 |
| 6501.T | 233.00 | -1.69 | 46,908,000 |
| 1808.T | 60.00 | -1.64 | 34,194,000 |
| 6502.T | 446.00 | -0.89 | 29,640,000 |
| 6674.T | 607.00 | -1.46 | 26,674,000 |
| 6701.T | 212.00 | +0.95 | 21,766,000 |
| 8604.T | 605.00 | +2.02 | 21,599,600 |
| 8840.T | 177.00 | +5.36 | 18,326,000 |
| 6764.T | 152.00 | -3.18 | 16,325,000 |
2009年 11月 26日 12:52 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

