セコム 株式会社 (9735.T) (東京証券取引所)
3:00pm 現値
4,070JPY
前日比
-100
前日比%
-2.40%
【特色】警備サービス業首位。賃貸センサー付きシステム警備中心。電子認証、在宅医療、損保等へ展開
[住所] 東京都渋谷区神宮前1-5-1
[電話] 03-5775-8100
[URL] http://www.secom.co.jp/
[従業員数] 34078人(連)14092人(単)
[電話] 03-5775-8100
[URL] http://www.secom.co.jp/
[従業員数] 34078人(連)14092人(単)
売上高(億円)
アナリスト分析
比較分析
| 上場全3749対比 |
| 成長性=24点 457位 / 3749社中 |
| 収益性= 28点 236位 / 3749社中 |
| 安定性= 20点 1315位 / 3749社中 |
| 割安度= 15点 2071位 / 3749社中 |
有料情報 更新履歴
| 09.14 四季報属性データ(会社プロフィル)更新 |
| 09.04 四季報速報更新 |
| 08.26 四季報(月次)予想更新 |
| 06.05 コンセンサス・レーティング上方修正(旧=3.7 ↑ 新=3.9) |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 2597.T | 676.00 | +100.00 | +17.36 |
| 2453.T | 84,700.00 | +10,000.00 | +13.39 |
| 1907.T | 175.00 | +17.00 | +10.76 |
| 7260.T | 97.00 | +9.00 | +10.23 |
| 9937.T | 175.00 | +16.00 | +10.06 |
| 5412.T | 11,000.00 | +920.00 | +9.13 |
| 7456.T | 1,522.00 | +126.00 | +9.03 |
| 2127.T | 348,000.00 | +28,000.00 | +8.75 |
| 2432.T | 418,000.00 | +32,000.00 | +8.29 |
| 3715.T | 163,300.00 | +12,300.00 | +8.15 |
2009年 11月 26日 15:52 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 145,063,392 |
| 8306.T | 454.00 | -0.22 | 90,348,704 |
| 6501.T | 238.00 | +0.42 | 75,972,000 |
| 6701.T | 210.00 | +0.00 | 66,538,000 |
| 6502.T | 447.00 | -0.67 | 52,339,000 |
| 1808.T | 60.00 | -1.64 | 42,100,000 |
| 6674.T | 606.00 | -1.62 | 38,861,000 |
| 8604.T | 600.00 | +1.18 | 38,151,900 |
| 9205.T | 91.00 | +1.11 | 30,875,000 |
| 4183.T | 211.00 | +4.46 | 29,242,000 |
2009年 11月 26日 15:52 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

