PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI.JK) (Jakarta Stock Exchange)
-- 現値
--IDR
前日比
--
前日比%
--
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 9937.T | 161.00 | +18.00 | +12.59 |
| 9742.T | 696.00 | +60.00 | +9.43 |
| 9743.T | 189.00 | +14.00 | +8.00 |
| 2453.T | 69,600.00 | +4,900.00 | +7.57 |
| 6217.T | 100.00 | +6.00 | +6.38 |
| 4344.T | 17,550.00 | +1,050.00 | +6.36 |
| 4745.T | 142.00 | +8.00 | +5.97 |
| 8291.T | 71.00 | +4.00 | +5.97 |
| 6675.T | 166.00 | +9.00 | +5.73 |
| 6924.T | 132.00 | +7.00 | +5.60 |
2009年 11月 24日 11:26 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 88.00 | -7.37 | 52,794,000 |
| 8306.T | 467.00 | -0.85 | 26,966,000 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 25,884,000 |
| 8411.T | 157.00 | -0.63 | 24,468,100 |
| 6502.T | 454.00 | +0.67 | 18,473,000 |
| 6501.T | 249.00 | -1.58 | 17,484,000 |
| 4183.T | 212.00 | -7.02 | 15,668,000 |
| 8604.T | 603.00 | +0.00 | 15,471,700 |
| 6674.T | 626.00 | -4.86 | 13,610,000 |
| 5401.T | 322.00 | +1.26 | 11,692,000 |
2009年 11月 24日 11:11 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

