BCE Inc. (BCE.TO) (Toronto Stock Exchange)
6:27am 現値
27.85CAD
前日比
+0.15
前日比%
+0.54%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 2597.T | 655.00 | +79.00 | +13.72 |
| 2453.T | 84,700.00 | +10,000.00 | +13.39 |
| 1907.T | 177.00 | +19.00 | +12.03 |
| 9937.T | 175.00 | +16.00 | +10.06 |
| 2432.T | 422,000.00 | +36,000.00 | +9.33 |
| 5412.T | 11,000.00 | +920.00 | +9.13 |
| 7260.T | 96.00 | +8.00 | +9.09 |
| 7917.T | 1,295.00 | +98.00 | +8.19 |
| 3715.T | 162,700.00 | +11,700.00 | +7.75 |
2009年 11月 26日 15:01 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 155.00 | +0.65 | 131,960,896 |
| 8306.T | 457.00 | +0.44 | 79,296,600 |
| 6501.T | 239.00 | +0.84 | 70,533,000 |
| 6502.T | 447.00 | -0.67 | 48,468,000 |
| 6701.T | 213.00 | +1.43 | 47,385,000 |
| 1808.T | 60.00 | -1.64 | 38,788,500 |
| 6674.T | 607.00 | -1.46 | 35,590,000 |
| 8604.T | 602.00 | +1.52 | 35,002,100 |
| 4183.T | 210.00 | +3.96 | 26,994,000 |
| 8840.T | 174.00 | +3.57 | 24,885,000 |
2009年 11月 26日 15:01 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

