株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 9937.T | 165.00 | +22.00 | +15.38 |
| 9037.T | 2,085.00 | +166.00 | +8.65 |
| 9743.T | 190.00 | +15.00 | +8.57 |
| 6675.T | 170.00 | +13.00 | +8.28 |
| 4745.T | 145.00 | +11.00 | +8.21 |
| 9742.T | 687.00 | +51.00 | +8.02 |
| 4344.T | 17,780.00 | +1,280.00 | +7.76 |
| 3878.T | 194.00 | +12.00 | +6.59 |
2009年 11月 24日 10:07 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 89.00 | -6.32 | 27,277,000 |
| 8306.T | 468.00 | -0.64 | 19,807,700 |
| 8411.T | 157.00 | -0.63 | 19,806,400 |
| 6701.T | 211.00 | -1.86 | 19,005,000 |
| 6501.T | 250.00 | -1.19 | 10,887,000 |
| 6502.T | 451.00 | +0.00 | 10,057,000 |
| 8604.T | 600.00 | -0.50 | 9,554,200 |
| 4183.T | 218.00 | -4.39 | 8,658,000 |
| 6674.T | 625.00 | -5.02 | 7,961,000 |
| 6764.T | 158.00 | -1.86 | 7,561,000 |
2009年 11月 24日 10:07 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

