Broadcom Corp (BRCM.O) (NASDAQ)
2009年 11月 25日 現値
29.56USD
前日比
+0.26
前日比%
+0.89%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 304.00 | +62.00 | +25.62 |
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 2453.T | 94,200.00 | +9,500.00 | +11.22 |
| 8918.T | 41.00 | +4.00 | +10.81 |
| 4776.T | 33,550.00 | +3,000.00 | +9.82 |
| 5384.T | 1,377.00 | +112.00 | +8.85 |
| 7591.T | 1,016.00 | +63.00 | +6.61 |
| 2597.T | 720.00 | +44.00 | +6.51 |
| 9511.T | 5,070.00 | +290.00 | +6.07 |
2009年 11月 27日 14:12 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 6701.T | 216.00 | +2.86 | 126,176,000 |
| 8411.T | 151.00 | -1.95 | 83,741,400 |
| 8306.T | 449.00 | -1.10 | 51,387,400 |
| 8604.T | 598.00 | -0.33 | 33,639,800 |
| 6502.T | 436.00 | -2.46 | 31,174,000 |
| 1802.T | 285.00 | -8.36 | 26,958,000 |
| 6501.T | 233.00 | -2.10 | 25,380,000 |
| 7011.T | 274.00 | -5.52 | 24,724,000 |
| 4183.T | 207.00 | -1.90 | 22,974,000 |
| 1812.T | 171.00 | -9.52 | 22,972,000 |
2009年 11月 27日 14:12 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

