Credit Agricole S.A. (CAGR.PA) (Paris Stock Exchange)
2009年 11月 23日 現値
14.45EUR
前日比
+0.38
前日比%
+2.70%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 3878.T | 193.00 | +11.00 | +6.04 |
| 7898.T | 226.00 | +12.00 | +5.61 |
| 9234.T | 309.00 | +14.00 | +4.75 |
| 5930.T | 265.00 | +12.00 | +4.74 |
| 8291.T | 70.00 | +3.00 | +4.48 |
| 6997.T | 276.00 | +11.00 | +4.15 |
| 6924.T | 130.00 | +5.00 | +4.00 |
| 1882.T | 112.00 | +4.00 | +3.70 |
| 6803.T | 30.00 | +1.00 | +3.45 |
2009年 11月 24日 10:01 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 88.00 | -7.37 | 24,802,000 |
| 8306.T | 467.00 | -0.85 | 19,439,200 |
| 8411.T | 156.00 | -1.27 | 19,225,900 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 18,735,000 |
| 6501.T | 251.00 | -0.79 | 10,622,000 |
| 6502.T | 451.00 | +0.00 | 9,537,000 |
| 8604.T | 603.00 | +0.00 | 8,724,000 |
| 4183.T | 218.00 | -4.39 | 8,566,000 |
| 6764.T | 158.00 | -1.86 | 7,499,000 |
| 5711.T | 216.00 | +3.35 | 6,637,000 |
2009年 11月 24日 10:01 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

