Caterpillar Inc. (CAT.N) (ニューヨーク証券取引所)
6:00am 現値
58.14USD
前日比
+0.19
前日比%
+0.33%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 9937.T | 166.00 | +23.00 | +16.08 |
| 9742.T | 703.00 | +67.00 | +10.53 |
| 4344.T | 17,980.00 | +1,480.00 | +8.97 |
| 9037.T | 2,085.00 | +166.00 | +8.65 |
| 9743.T | 190.00 | +15.00 | +8.57 |
| 4745.T | 145.00 | +11.00 | +8.21 |
| 2453.T | 69,600.00 | +4,900.00 | +7.57 |
| 6675.T | 168.00 | +11.00 | +7.01 |
| 6727.T | 183,100.00 | +10,600.00 | +6.14 |
2009年 11月 24日 10:09 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 87.00 | -8.42 | 30,055,000 |
| 8411.T | 157.00 | -0.63 | 19,919,300 |
| 8306.T | 467.00 | -0.85 | 19,841,300 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 19,063,000 |
| 6501.T | 250.00 | -1.19 | 11,709,000 |
| 6502.T | 450.00 | -0.22 | 10,258,000 |
| 8604.T | 601.00 | -0.33 | 9,813,700 |
| 4183.T | 218.00 | -4.39 | 8,673,000 |
| 6674.T | 626.00 | -4.86 | 8,366,000 |
| 6764.T | 158.00 | -1.86 | 7,626,000 |
2009年 11月 24日 10:09 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

