Clearwire Corporation (CLWR.O) (NASDAQ)
2009年 11月 25日 現値
5.68USD
前日比
+0.25
前日比%
+4.60%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 2597.T | 655.00 | +79.00 | +13.72 |
| 2453.T | 84,700.00 | +10,000.00 | +13.39 |
| 9937.T | 176.00 | +17.00 | +10.69 |
| 7260.T | 97.00 | +9.00 | +10.23 |
| 1907.T | 174.00 | +16.00 | +10.13 |
| 2432.T | 420,000.00 | +34,000.00 | +8.81 |
| 3715.T | 162,800.00 | +11,800.00 | +7.81 |
| 3770.T | 123,600.00 | +8,300.00 | +7.20 |
| 6448.T | 986.00 | +62.00 | +6.71 |
| 8870.T | 3,390.00 | +210.00 | +6.60 |
2009年 11月 26日 14:36 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 155.00 | +0.65 | 128,067,504 |
| 8306.T | 459.00 | +0.88 | 71,496,496 |
| 6501.T | 242.00 | +2.11 | 66,504,000 |
| 6502.T | 449.00 | -0.22 | 43,066,000 |
| 6701.T | 213.00 | +1.43 | 40,495,000 |
| 1808.T | 61.00 | +0.00 | 37,830,000 |
| 6674.T | 609.00 | -1.14 | 34,311,000 |
| 8604.T | 607.00 | +2.36 | 30,262,400 |
| 9205.T | 91.00 | +1.11 | 24,253,000 |
| 4183.T | 211.00 | +4.46 | 23,938,000 |
2009年 11月 26日 14:36 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

