Unicredit S.p.A. (CRDI.MI) (Milan Stock Exchange)
2009年 11月 24日 現値
2.38EUR
前日比
-0.05
前日比%
-1.95%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 264.00 | +60.00 | +29.41 |
| 6423.T | 116.00 | +18.00 | +18.37 |
| 9609.T | 15.00 | +2.00 | +15.38 |
| 4231.T | 359.00 | +42.00 | +13.25 |
| 2597.T | 550.00 | +54.00 | +10.89 |
| 6974.T | 232.00 | +20.00 | +9.43 |
| 7908.T | 1,057.00 | +75.00 | +7.64 |
| 2453.T | 74,700.00 | +5,000.00 | +7.17 |
| 5916.T | 85.00 | +5.00 | +6.25 |
| 8236.T | 70.00 | +4.00 | +6.06 |
2009年 11月 25日 13:28 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 152.00 | -1.30 | 66,765,900 |
| 8306.T | 452.00 | -1.31 | 42,543,100 |
| 9205.T | 91.00 | +4.60 | 40,470,000 |
| 6674.T | 610.00 | +0.33 | 39,816,000 |
| 4183.T | 199.00 | -2.93 | 38,352,000 |
| 6502.T | 437.00 | -2.89 | 36,422,000 |
| 6501.T | 239.00 | -3.63 | 28,567,000 |
| 6701.T | 209.00 | -0.48 | 24,635,000 |
| 1808.T | 60.00 | -3.23 | 20,737,500 |
| 6508.T | 377.00 | +2.17 | 20,638,000 |
2009年 11月 25日 13:28 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

