Dominion Resources Inc (D.N) (ニューヨーク証券取引所)
2013年 05月 24日 現値
57.62USD
前日比
-1.33
前日比%
-2.26%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 4848.T | 31,800.00 | +5,000.00 | +18.66 |
| 2120.T | 980.00 | +150.00 | +18.07 |
| 8409.T | 3,565.00 | +430.00 | +13.72 |
| 8542.T | 183.00 | +22.00 | +13.66 |
| 7608.T | 408.00 | +45.00 | +12.40 |
| 8713.T | 256.00 | +28.00 | +12.28 |
| 3620.T | 2,805.00 | +284.00 | +11.27 |
| 2181.T | 2,236.00 | +222.00 | +11.02 |
| 7868.T | 458.00 | +44.00 | +10.63 |
| 1606.T | 9,460.00 | +900.00 | +10.51 |
2013年 05月 25日 13:14 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 206.00 | -0.48 | 502,552,700 |
| 9501.T | 702.00 | +9.86 | 439,592,500 |
| 7211.T | 162.00 | +2.53 | 333,545,000 |
| 7261.T | 425.00 | +5.20 | 223,793,000 |
| 8306.T | 622.00 | -1.89 | 187,425,500 |
| 8604.T | 868.00 | -1.14 | 151,480,800 |
| 6753.T | 565.00 | +8.24 | 119,982,000 |
| 5401.T | 282.00 | +0.00 | 113,210,000 |
| 9107.T | 224.00 | +1.36 | 95,858,000 |
| 1808.T | 140.00 | +2.94 | 87,439,500 |
2013年 05月 25日 13:14 JST
|
|
|||||||||||||||||||


日本
米国