DigitalGlobe, Inc. (DGI.N) (ニューヨーク証券取引所)
6:00am 現値
25.00USD
前日比
+0.41
前日比%
+1.67%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 153.00 | -0.65 | 13,180,100 |
| 8306.T | 452.00 | -0.66 | 11,186,500 |
| 1808.T | 59.00 | -3.28 | 10,046,500 |
| 6501.T | 234.00 | -1.27 | 8,530,000 |
| 3107.T | 192.00 | -1.54 | 7,493,000 |
| 6701.T | 210.00 | +0.00 | 7,214,000 |
| 6502.T | 439.00 | -2.44 | 5,726,000 |
| 7013.T | 145.00 | +0.00 | 5,444,000 |
| 6674.T | 593.00 | -3.73 | 5,193,000 |
| 5001.T | 365.00 | -0.82 | 4,766,000 |
2009年 11月 26日 09:37 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

