Fedex Corporation (FDX.N) (ニューヨーク証券取引所)
2009年 11月 25日 現値
83.50USD
前日比
+1.71
前日比%
+2.09%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 2597.T | 655.00 | +79.00 | +13.72 |
| 2453.T | 84,600.00 | +9,900.00 | +13.25 |
| 1907.T | 176.00 | +18.00 | +11.39 |
| 7260.T | 97.00 | +9.00 | +10.23 |
| 9937.T | 175.00 | +16.00 | +10.06 |
| 2432.T | 420,000.00 | +34,000.00 | +8.81 |
| 3715.T | 163,000.00 | +12,000.00 | +7.95 |
| 2670.T | 2,680.00 | +195.00 | +7.85 |
| 4779.T | 5,100.00 | +350.00 | +7.37 |
| 3770.T | 123,300.00 | +8,000.00 | +6.94 |
2009年 11月 26日 14:06 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 155.00 | +0.65 | 120,342,896 |
| 6501.T | 240.00 | +1.27 | 61,978,000 |
| 8306.T | 462.00 | +1.54 | 61,348,500 |
| 6502.T | 449.00 | -0.22 | 38,506,000 |
| 1808.T | 61.00 | +0.00 | 37,388,000 |
| 6701.T | 212.00 | +0.95 | 35,426,000 |
| 6674.T | 612.00 | -0.65 | 32,379,000 |
| 8604.T | 607.00 | +2.36 | 27,615,200 |
| 9205.T | 92.00 | +2.22 | 23,816,000 |
| 8840.T | 177.00 | +5.36 | 21,928,000 |
2009年 11月 26日 14:05 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

