Housing Development Finance Corp Ltd (HDFC.BO) (Bombay Stock Exchange)
2009年 11月 24日 現値
2,812.85INR
前日比
-25.40
前日比%
-0.89%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 263.00 | +59.00 | +28.92 |
| 6423.T | 121.00 | +23.00 | +23.47 |
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 2597.T | 573.00 | +77.00 | +15.52 |
| 4231.T | 360.00 | +43.00 | +13.56 |
| 6974.T | 229.00 | +17.00 | +8.02 |
| 9609.T | 14.00 | +1.00 | +7.69 |
| 5916.T | 86.00 | +6.00 | +7.50 |
| 8236.T | 70.00 | +4.00 | +6.06 |
| 7908.T | 1,037.00 | +55.00 | +5.60 |
2009年 11月 25日 12:58 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 153.00 | -0.65 | 58,879,400 |
| 8306.T | 452.00 | -1.31 | 39,101,700 |
| 4183.T | 199.00 | -2.93 | 36,944,000 |
| 6674.T | 607.00 | -0.16 | 34,825,000 |
| 9205.T | 89.00 | +2.30 | 32,053,000 |
| 6502.T | 441.00 | -2.00 | 31,602,000 |
| 6501.T | 241.00 | -2.82 | 21,161,000 |
| 6701.T | 211.00 | +0.48 | 19,879,000 |
| 1808.T | 60.00 | -3.23 | 17,788,000 |
| 6508.T | 371.00 | +0.54 | 17,588,000 |
2009年 11月 25日 12:58 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

