Keppel Corporation Limited (KPLM.SI) (Stock Exchange of Singapore)
10:56am 現値
8.49SGD
前日比
+0.02
前日比%
+0.24%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 261.00 | +57.00 | +27.94 |
| 6423.T | 119.00 | +21.00 | +21.43 |
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 4231.T | 358.00 | +41.00 | +12.93 |
| 2597.T | 535.00 | +39.00 | +7.86 |
| 5916.T | 85.00 | +5.00 | +6.25 |
| 6989.T | 140.00 | +7.00 | +5.26 |
| 2453.T | 73,200.00 | +3,500.00 | +5.02 |
| 5367.T | 343.00 | +16.00 | +4.89 |
| 6461.T | 86.00 | +4.00 | +4.88 |
2009年 11月 25日 11:16 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 52,810,800 |
| 8306.T | 453.00 | -1.09 | 36,112,700 |
| 4183.T | 200.00 | -2.44 | 34,143,000 |
| 6674.T | 612.00 | +0.66 | 31,603,000 |
| 9205.T | 89.00 | +2.30 | 29,221,000 |
| 6502.T | 440.00 | -2.22 | 28,807,000 |
| 6501.T | 244.00 | -1.61 | 19,567,000 |
| 6701.T | 211.00 | +0.48 | 18,582,000 |
| 1808.T | 60.00 | -3.23 | 17,013,000 |
| 8604.T | 589.00 | -1.34 | 16,754,600 |
2009年 11月 25日 11:16 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

