Lennar Corporation (LEN.N) (ニューヨーク証券取引所)
2009年 11月 25日 現値
13.14USD
前日比
+0.10
前日比%
+0.77%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 2597.T | 676.00 | +100.00 | +17.36 |
| 2453.T | 84,700.00 | +10,000.00 | +13.39 |
| 2590.T | 2,930.00 | +285.00 | +10.78 |
| 1907.T | 175.00 | +17.00 | +10.76 |
| 7260.T | 97.00 | +9.00 | +10.23 |
| 9937.T | 175.00 | +16.00 | +10.06 |
| 5412.T | 11,000.00 | +920.00 | +9.13 |
| 7456.T | 1,522.00 | +126.00 | +9.03 |
| 2127.T | 348,000.00 | +28,000.00 | +8.75 |
| 2432.T | 418,000.00 | +32,000.00 | +8.29 |
2009年 11月 27日 08:02 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 145,063,392 |
| 8306.T | 454.00 | -0.22 | 90,348,704 |
| 6501.T | 238.00 | +0.42 | 75,972,000 |
| 6701.T | 210.00 | +0.00 | 66,538,000 |
| 6502.T | 447.00 | -0.67 | 52,339,000 |
| 1808.T | 60.00 | -1.64 | 42,100,000 |
| 6674.T | 606.00 | -1.62 | 38,861,000 |
| 8604.T | 600.00 | +1.18 | 38,151,900 |
| 9205.T | 91.00 | +1.11 | 30,875,000 |
| 4183.T | 211.00 | +4.46 | 29,242,000 |
2009年 11月 27日 08:02 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

