Mahindra & Mahindra Limited (MAHM.BO) (Bombay Stock Exchange)
2:26pm 現値
1,085.90INR
前日比
+18.45
前日比%
+1.73%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5912.T | 261.00 | +57.00 | +27.94 |
| 2597.T | 570.00 | +74.00 | +14.92 |
| 6423.T | 112.00 | +14.00 | +14.29 |
| 7908.T | 1,082.00 | +100.00 | +10.18 |
| 4231.T | 349.00 | +32.00 | +10.09 |
| 6974.T | 233.00 | +21.00 | +9.91 |
| 5337.T | 90.00 | +8.00 | +9.76 |
| 9609.T | 14.00 | +1.00 | +7.69 |
| 2453.T | 74,700.00 | +5,000.00 | +7.17 |
| 1826.T | 30.00 | +2.00 | +7.14 |
2009年 11月 25日 14:41 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 81,965,800 |
| 9205.T | 92.00 | +5.75 | 64,325,000 |
| 8306.T | 454.00 | -0.87 | 58,317,300 |
| 4183.T | 201.00 | -1.95 | 51,168,000 |
| 6674.T | 614.00 | +0.99 | 48,486,000 |
| 6502.T | 444.00 | -1.33 | 45,112,000 |
| 6501.T | 237.00 | -4.44 | 44,373,000 |
| 6701.T | 210.00 | +0.00 | 30,395,000 |
| 6508.T | 381.00 | +3.25 | 28,020,000 |
| 8604.T | 591.00 | -1.01 | 24,704,700 |
2009年 11月 25日 14:41 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

