Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC.BO) (Bombay Stock Exchange)
2009年 11月 25日 現値
1,179.60INR
前日比
+6.30
前日比%
+0.54%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 2597.T | 655.00 | +79.00 | +13.72 |
| 2453.T | 84,700.00 | +10,000.00 | +13.39 |
| 1907.T | 176.00 | +18.00 | +11.39 |
| 9937.T | 174.00 | +15.00 | +9.43 |
| 2432.T | 419,000.00 | +33,000.00 | +8.55 |
| 3715.T | 163,100.00 | +12,100.00 | +8.01 |
| 7456.T | 1,503.00 | +107.00 | +7.66 |
| 8895.T | 946.00 | +65.00 | +7.38 |
| 4321.T | 25,530.00 | +1,630.00 | +6.82 |
| 3333.T | 1,453.00 | +90.00 | +6.60 |
2009年 11月 26日 11:04 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 154.00 | +0.00 | 84,504,400 |
| 8306.T | 461.00 | +1.32 | 43,373,800 |
| 6501.T | 234.00 | -1.27 | 41,612,000 |
| 1808.T | 60.00 | -1.64 | 31,055,500 |
| 6502.T | 452.00 | +0.44 | 26,421,000 |
| 6674.T | 613.00 | -0.49 | 23,281,000 |
| 8604.T | 611.00 | +3.04 | 17,322,800 |
| 8840.T | 179.00 | +6.55 | 16,535,000 |
| 6701.T | 212.00 | +0.95 | 14,303,000 |
| 6764.T | 153.00 | -2.55 | 14,269,000 |
2009年 11月 26日 11:04 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

