Panasonic Corporation (PC.N) (ニューヨーク証券取引所)
6:03am 現値
13.09USD
前日比
+0.09
前日比%
+0.69%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 9937.T | 164.00 | +21.00 | +14.69 |
| 9742.T | 704.00 | +68.00 | +10.69 |
| 4344.T | 18,200.00 | +1,700.00 | +10.30 |
| 9037.T | 2,085.00 | +166.00 | +8.65 |
| 9743.T | 190.00 | +15.00 | +8.57 |
| 4745.T | 144.00 | +10.00 | +7.46 |
| 6675.T | 167.00 | +10.00 | +6.37 |
| 6727.T | 183,100.00 | +10,600.00 | +6.14 |
2009年 11月 24日 10:33 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 88.00 | -7.37 | 38,784,000 |
| 8306.T | 468.00 | -0.64 | 22,082,500 |
| 8411.T | 157.00 | -0.63 | 21,514,200 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 21,039,000 |
| 6501.T | 252.00 | -0.40 | 14,941,000 |
| 6502.T | 454.00 | +0.67 | 13,995,000 |
| 8604.T | 604.00 | +0.17 | 11,987,100 |
| 4183.T | 215.00 | -5.70 | 11,855,000 |
| 6674.T | 631.00 | -4.10 | 11,668,000 |
| 5401.T | 322.00 | +1.26 | 9,738,000 |
2009年 11月 24日 10:33 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

