PrivateBancorp, Inc. (PVTB.O) (NASDAQ)
2009年 11月 24日 現値
10.14USD
前日比
+0.07
前日比%
+0.70%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6423.T | 117.00 | +19.00 | +19.39 |
| 5912.T | 243.00 | +39.00 | +19.12 |
| 5337.T | 96.00 | +14.00 | +17.07 |
| 2597.T | 576.00 | +80.00 | +16.13 |
| 7908.T | 1,082.00 | +100.00 | +10.18 |
| 8025.T | 71.00 | +6.00 | +9.23 |
| 6974.T | 231.00 | +19.00 | +8.96 |
| 9609.T | 14.00 | +1.00 | +7.69 |
| 5916.T | 86.00 | +6.00 | +7.50 |
| 2453.T | 74,700.00 | +5,000.00 | +7.17 |
2009年 11月 25日 15:16 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 155.00 | +0.65 | 86,359,800 |
| 9205.T | 91.00 | +4.60 | 68,670,000 |
| 8306.T | 455.00 | -0.66 | 67,559,904 |
| 4183.T | 202.00 | -1.46 | 57,724,000 |
| 6502.T | 450.00 | +0.00 | 57,722,000 |
| 6674.T | 616.00 | +1.32 | 53,052,000 |
| 6501.T | 238.00 | -4.03 | 50,700,000 |
| 6701.T | 211.00 | +0.48 | 37,360,000 |
| 6508.T | 384.00 | +4.07 | 30,587,000 |
| 8604.T | 593.00 | -0.67 | 28,245,100 |
2009年 11月 25日 15:15 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

