State Bank Of India (SBI.BO) (Bombay Stock Exchange)
2009年 11月 26日 現値
2,252.95INR
前日比
-69.90
前日比%
-3.01%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 312.00 | +70.00 | +28.93 |
| 8918.T | 43.00 | +6.00 | +16.22 |
| 7961.T | 89.00 | +5.00 | +5.95 |
| 3396.T | 1,285.00 | +59.00 | +4.81 |
| 9704.T | 25.00 | +1.00 | +4.17 |
| 5384.T | 1,314.00 | +49.00 | +3.87 |
| 8181.T | 151.00 | +5.00 | +3.42 |
| 3202.T | 62.00 | +2.00 | +3.33 |
| 8137.T | 399.00 | +12.00 | +3.10 |
| 9843.T | 7,350.00 | +220.00 | +3.09 |
2009年 11月 27日 09:45 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 6701.T | 211.00 | +0.48 | 67,637,000 |
| 8411.T | 151.00 | -1.95 | 23,439,200 |
| 8306.T | 447.00 | -1.54 | 14,295,300 |
| 4183.T | 206.00 | -2.37 | 10,931,000 |
| 9205.T | 90.00 | -1.10 | 9,981,000 |
| 8604.T | 585.00 | -2.50 | 7,926,000 |
| 6501.T | 229.00 | -3.78 | 7,793,000 |
| 6502.T | 435.00 | -2.68 | 7,626,000 |
| 7011.T | 280.00 | -3.45 | 6,240,000 |
| 6764.T | 150.00 | -1.32 | 5,858,000 |
2009年 11月 27日 09:44 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

