Sterlite Industries (India) Ltd. (STRL.BO) (Bombay Stock Exchange)
1:36pm 現値
868.50INR
前日比
+10.95
前日比%
+1.28%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6793.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 2597.T | 655.00 | +79.00 | +13.72 |
| 2453.T | 84,600.00 | +9,900.00 | +13.25 |
| 1907.T | 177.00 | +19.00 | +12.03 |
| 9937.T | 176.00 | +17.00 | +10.69 |
| 2432.T | 423,000.00 | +37,000.00 | +9.59 |
| 3770.T | 124,000.00 | +8,700.00 | +7.55 |
| 3715.T | 161,600.00 | +10,600.00 | +7.02 |
| 6448.T | 984.00 | +60.00 | +6.49 |
| 8870.T | 3,380.00 | +200.00 | +6.29 |
2009年 11月 26日 13:51 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 155.00 | +0.65 | 117,148,096 |
| 6501.T | 239.00 | +0.84 | 60,141,000 |
| 8306.T | 460.00 | +1.10 | 57,977,700 |
| 6502.T | 448.00 | -0.44 | 37,615,000 |
| 1808.T | 60.00 | -1.64 | 37,146,000 |
| 6674.T | 608.00 | -1.30 | 31,287,000 |
| 6701.T | 212.00 | +0.95 | 30,231,000 |
| 8604.T | 605.00 | +2.02 | 26,503,100 |
| 4183.T | 208.00 | +2.97 | 20,955,000 |
| 8840.T | 176.00 | +4.76 | 20,864,000 |
2009年 11月 26日 13:51 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

