Total S.A. (TOTF.PA) (Paris Stock Exchange)
2009年 11月 23日 現値
42.70EUR
前日比
+1.25
前日比%
+3.03%
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6453.T | 6.00 | +1.00 | +20.00 |
| 6803.T | 31.00 | +2.00 | +6.90 |
| 7898.T | 226.00 | +12.00 | +5.61 |
| 3878.T | 192.00 | +10.00 | +5.49 |
| 6924.T | 131.00 | +6.00 | +4.80 |
| 9234.T | 309.00 | +14.00 | +4.75 |
| 5930.T | 265.00 | +12.00 | +4.74 |
| 8291.T | 70.00 | +3.00 | +4.48 |
| 5711.T | 217.00 | +8.00 | +3.83 |
| 1882.T | 112.00 | +4.00 | +3.70 |
2009年 11月 24日 09:54 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 9205.T | 89.00 | -6.32 | 21,687,000 |
| 8411.T | 157.00 | -0.63 | 18,892,100 |
| 6701.T | 212.00 | -1.40 | 17,767,000 |
| 8306.T | 467.00 | -0.85 | 17,414,400 |
| 6501.T | 251.00 | -0.79 | 9,943,000 |
| 8604.T | 602.00 | -0.17 | 8,220,800 |
| 4183.T | 217.00 | -4.82 | 8,212,000 |
| 6502.T | 450.00 | -0.22 | 7,799,000 |
| 6764.T | 158.00 | -1.86 | 7,079,000 |
| 5711.T | 217.00 | +3.83 | 6,156,000 |
2009年 11月 24日 09:54 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

