国内外の株価、チャート、ニュース等、最新情報をご覧いただけます
| LMDIA.O が見つかりませんでした "LMDIA.O"で検索しましたが、該当するものがありませんでした。検索条件を変えて再度お試し下さい。 |
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 299.00 | +57.00 | +23.55 |
| 8918.T | 42.00 | +5.00 | +13.51 |
| 2453.T | 94,200.00 | +9,500.00 | +11.22 |
| 5384.T | 1,369.00 | +104.00 | +8.22 |
| 7591.T | 1,030.00 | +77.00 | +8.08 |
| 2597.T | 728.00 | +52.00 | +7.69 |
| 1955.T | 167.00 | +9.00 | +5.70 |
| 9511.T | 5,020.00 | +240.00 | +5.02 |
| 7608.T | 267.00 | +11.00 | +4.30 |
| 1932.T | 565.00 | +22.00 | +4.05 |
2009年 11月 27日 13:24 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 6701.T | 212.00 | +0.95 | 97,437,000 |
| 8411.T | 151.00 | -1.95 | 69,604,704 |
| 8306.T | 449.00 | -1.10 | 44,898,000 |
| 8604.T | 599.00 | -0.17 | 26,844,200 |
| 6502.T | 434.00 | -2.91 | 25,729,000 |
| 1802.T | 284.00 | -8.68 | 24,054,000 |
| 6501.T | 233.00 | -2.10 | 22,176,000 |
| 4183.T | 208.00 | -1.42 | 20,586,000 |
| 6674.T | 585.00 | -3.47 | 18,187,000 |
| 7011.T | 277.00 | -4.48 | 18,125,000 |
2009年 11月 27日 13:24 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

