指数構成銘柄
|
|
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 5804.T | 99.00 | +21.00 | +26.92 |
| 6731.T | 282.00 | +40.00 | +16.53 |
| 2453.T | 94,700.00 | +10,000.00 | +11.81 |
| 7714.T | 220.00 | +21.00 | +10.55 |
| 5234.T | 220.00 | +18.00 | +8.91 |
| 9609.T | 15.00 | +1.00 | +7.14 |
| 5384.T | 1,353.00 | +88.00 | +6.96 |
| 1955.T | 168.00 | +10.00 | +6.33 |
| 6358.T | 118.00 | +7.00 | +6.31 |
| 9739.T | 286.00 | +16.00 | +5.93 |
2009年 11月 28日 09:49 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

