指数構成銘柄
|
|
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 296.00 | +54.00 | +22.31 |
| 2453.T | 94,200.00 | +9,500.00 | +11.22 |
| 8918.T | 41.00 | +4.00 | +10.81 |
| 5384.T | 1,367.00 | +102.00 | +8.06 |
| 2597.T | 721.00 | +45.00 | +6.66 |
| 7591.T | 1,010.00 | +57.00 | +5.98 |
| 1955.T | 167.00 | +9.00 | +5.70 |
| 9511.T | 5,040.00 | +260.00 | +5.44 |
| 9312.T | 101.00 | +4.00 | +4.12 |
| 7739.T | 1,775.00 | +70.00 | +4.11 |
2009年 11月 27日 13:57 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

