指数構成銘柄
|
|
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6731.T | 302.00 | +60.00 | +24.79 |
| 8918.T | 43.00 | +6.00 | +16.22 |
| 3396.T | 1,280.00 | +54.00 | +4.40 |
| 9704.T | 25.00 | +1.00 | +4.17 |
| 7961.T | 87.00 | +3.00 | +3.57 |
| 8181.T | 151.00 | +5.00 | +3.42 |
| 5384.T | 1,306.00 | +41.00 | +3.24 |
| 9843.T | 7,360.00 | +230.00 | +3.23 |
| 8137.T | 399.00 | +12.00 | +3.10 |
| 2670.T | 2,710.00 | +80.00 | +3.04 |
2009年 11月 27日 10:13 JST
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

