各国の株式指数
アジア・太平洋
2009年 07月 4日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .N225 | 日経平均 | 12,708,000 | 2009年 07月 3日 | 9,816.07 | -60.08 | -0.61% |
| .TOPX | TOPIX | 187,071 | 2009年 07月 3日 | 920.62 | -3.40 | -0.37% |
| .JSD | JASDAQ | 0 | 2009年 07月 3日 | 48.84 | +0.13 | +0.27% |
| .HSI | 香港 ハンセン | 0 | 2009年 07月 3日 | 18,203.40 | +25.35 | +0.14% |
| .AORD | オーストラリア ASX | 12,546,932 | 2009年 07月 3日 | 3,826.60 | -48.60 | -1.25% |
| .KLSE | マレーシア 総合 | 0 | 2009年 07月 3日 | 1,072.69 | -6.02 | -0.56% |
| .FTSTI | Straits Times Index | 0 | 2009年 07月 3日 | 2,299.75 | -21.07 | -0.91% |
| .KS11 | 韓国 総合 | 0 | 2009年 07月 3日 | 1,420.04 | +8.56 | +0.61% |
| .SETI | タイ SET | 1,541,816 | 2009年 07月 3日 | 583.48 | -2.94 | -0.50% |
| .JKSE | インドネシア 総合 | -- | -- | -- | --% | |
| .PSI | フィリピン 総合 | 962,057 | 2009年 07月 3日 | 2,431.34 | -6.70 | -0.27% |
| .KSE | パキスタン KSE100 | 0 | 2009年 07月 3日 | 7,471.28 | -27.06 | -0.36% |
| .SSEC | 中国 上海総合 | 159,467,952 | 2009年 07月 3日 | 3,088.37 | +28.11 | +0.92% |
| .SSEA | 中国 上海A株 | 158,454,736 | 2009年 07月 3日 | 3,242.10 | +29.51 | +0.92% |
| .SSEB | 中国 上海B株 | 1,013,212 | 2009年 07月 3日 | 197.21 | +1.84 | +0.94% |
| .SZSC | 中国 深セン総合 | 83,255,360 | 2009年 07月 3日 | 1,000.68 | +16.21 | +1.65% |
| .SZSA | 中国 深センA株 | 81,767,760 | 2009年 07月 3日 | 1,050.77 | +17.04 | +1.65% |
| .SZSB | 中国 深センB株 | 1,487,595 | 2009年 07月 3日 | 515.38 | +8.01 | +1.58% |
| .TWII | 台湾 加権 | 4,324,415 | 2009年 07月 3日 | 6,665.40 | -2.13 | -0.03% |
| .BSESN | インドBSE | 33,537,324 | 2009年 07月 3日 | 14,913.00 | +254.56 | +1.74% |
北・中南米
2009年 07月 4日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DJI | ダウ平均 | 1,577,960 | 2009年 07月 3日 | 8,280.74 | -223.32 | -2.63% |
| .IXIC | NASDAQ総合 | 0 | 2009年 07月 3日 | 1,796.52 | -49.20 | -2.67% |
| .SPX | S&P500種 | 32,835,230 | 2009年 07月 3日 | 896.42 | -26.91 | -2.91% |
| .GSPTSE | カナダ S&Pトロント総合 | 56,694,848 | 6:05am | 10,283.10 | +37.19 | +0.36% |
| .XAX | AMEX総合 | 0 | 2009年 07月 3日 | 1,567.05 | -26.32 | -1.65% |
| .MXX | メキシコ IPC | 34,702,900 | 5:05am | 24,045.39 | -6.07 | -0.03% |
| .IPSA | チリ サセ | 0 | 5:44am | 3,116.06 | +12.19 | +0.39% |
欧州
2009年 07月 4日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .FTSE | 英 FTSE100 | 905,301 | 12:35am | 4,236.28 | +2.01 | +0.05% |
| .FCHI | 仏 CAC40 | 74,260,864 | 1:10am | 3,119.51 | +3.10 | +0.10% |
| .GDAXI | 独 DAX | 15,423,009 | 12:45am | 4,708.21 | -10.28 | -0.22% |
| .SSMI | スイス SMI | 36,164,840 | 12:30am | 5,338.51 | -16.72 | -0.31% |
| 0 | 2009年 05月 30日 | 15,743.00 | -174.00 | -1.09% | ||
| .SMSI | スペイン MAマドリード | 0 | 12:38am | 1,009.61 | +7.07 | +0.71% |
| .OMXSPI | OMX Stockholm All Share Index | 0 | 12:40am | 243.91 | -0.64 | -0.26% |
| .OMXHPI | OMX Helsinki All Share Index | 0 | 12:31am | 5,554.48 | -52.72 | -0.94% |
| .OMXC20 | OMX Copenhagen 20 Index | 0 | 12:20am | 286.56 | -3.02 | -1.04% |
| .OSEAX | ノルウェー OSE全株価 | 0 | 12:28am | 330.69 | -1.30 | -0.39% |
| .ISEQ | アイルランド ISEQ | 45,363,960 | 1:00am | 2,693.34 | +27.65 | +1.04% |
| .BUX | ハンガリー ブダベスト証券取引所 | 0 | 2009年 07月 3日 | 14,860.70 | -238.92 | -1.58% |
| .AEX | オランダ AEX | 51,806,024 | 1:06am | 253.70 | +1.01 | +0.40% |
| .BFX | ベルギー BEL20 | 4,759,981 | 1:05am | 2,040.86 | +2.81 | +0.14% |
| .IBEX | スペイン IBEX35 | 128,339 | 12:35am | 9,707.80 | +64.30 | +0.67% |
| .BVLG | ポルトガル BVL総合 | 0 | 1:08am | 2,491.48 | +10.88 | +0.44% |
| .STOXX50 | DJ Stoxx 50 ETF | 2,300 | 2009年 07月 1日 | 21.65 | +0.30 | +1.41% |
| .STOXX50E | DJ Euro Stoxx 50 ETF | 1,000 | 2009年 07月 3日 | 24.17 | -0.43 | -1.75% |
| .IRTS | RTS Interfax Index | 0 | 2009年 07月 3日 | 950.24 | -10.22 | -1.06% |
その他の地域
2009年 07月 4日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .JALSH | 南ア FTSE/JSEアフリカ全株価 | 0 | 12:00am | 22,234.30 | +48.88 | +0.22% |
| .TA100 | イスラエル TA-100 | 0 | 2009年 07月 2日 | 801.99 | -9.86 | -1.21% |
| .XU100 | トルコ ISEナショナル100種 | 0 | 2008年 07月 11日 | 35,006.50 | +0.00 | +0.00% |


日本
米国