各国の株式指数
アジア・太平洋
2008年 05月 15日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .N225 | 日経平均 | 16,011,000 | 3:00pm | 14,251.74 | +133.19 | +0.94% |
| .TOPX | TOPIX | 244,603 | 3:00pm | 1,392.87 | +19.83 | +1.44% |
| .JSD | JASDAQ | 0 | 3:00pm | 65.28 | -0.05 | -0.08% |
| .HSI | 香港 ハンセン | 0 | 5:01pm | 25,513.71 | -19.77 | -0.08% |
| .AORD | オーストラリア ASX | 11,823,762 | 4:55pm | 5,964.90 | +24.60 | +0.41% |
| .KS11 | 韓国 総合 | 414,694 | 6:03pm | 1,885.71 | +41.96 | +2.28% |
| .KLSE | マレーシア 総合 | 0 | 6:00pm | 1,294.15 | +6.41 | +0.50% |
| 0 | 2008年 01月 9日 | 3,344.53 | +0.00 | +0.00% | ||
| .SETI | タイ SET | 3,588,502 | 7:01pm | 855.61 | +6.67 | +0.79% |
| .JKSE | インドネシア 総合 | 0 | 7:29pm | 2,449.81 | +0.47 | +0.02% |
| .PSI | フィリピン 総合 | 1,288,693 | 1:11pm | 2,878.26 | +15.73 | +0.55% |
| .KSE | パキスタン KSE100 | 0 | 8:26pm | 14,479.87 | -113.57 | -0.78% |
| .SSEC | 中国 上海総合 | 83,955,320 | 4:16pm | 3,637.32 | -20.11 | -0.55% |
| .SSEA | 中国 上海A株 | 83,524,064 | 4:16pm | 3,816.50 | -21.24 | -0.55% |
| .SSEB | 中国 上海B株 | 431,259 | 4:16pm | 259.99 | +0.59 | +0.23% |
| .SZSC | 中国 深セン総合 | 41,399,472 | 4:00pm | 1,133.14 | -5.95 | -0.52% |
| .SZSA | 中国 深センA株 | 41,138,856 | 4:00pm | 1,191.00 | -6.56 | -0.55% |
| .SZSB | 中国 深センB株 | 260,617 | 4:00pm | 559.48 | +4.26 | +0.77% |
| .TWII | 台湾 加権 | 6,072,071 | 4:15pm | 9,157.18 | +138.76 | +1.54% |
| .BSESN | インドBSE | 22,188,464 | 7:10pm | 17,353.54 | +375.19 | +2.21% |
北・中南米
2008年 05月 15日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DJI | ダウ平均 | 2,068,232 | 2008年 05月 14日 | 12,898.38 | +66.20 | +0.52% |
| .IXIC | NASDAQ総合 | 0 | 2008年 05月 14日 | 2,496.70 | +1.58 | +0.06% |
| .SPX | S&P500種 | 0 | 2008年 05月 14日 | 1,408.66 | +5.62 | +0.40% |
| .GSPTSE | カナダ S&Pトロント総合 | 0 | 9:55pm | 14,626.31 | +9.61 | +0.07% |
| .XAX | AMEX総合 | 0 | 10:10pm | 2,344.32 | -10.79 | -0.46% |
| .BVSP | ブラジル ボベスパ | 0 | 10:10pm | 70,406.80 | +380.18 | +0.54% |
| .MXX | メキシコ IPC | 197,494,864 | 2008年 05月 14日 | 31,336.57 | +449.17 | +1.45% |
| .IPSA | チリ サセ | 0 | 9:45pm | 2,909.31 | +13.17 | +0.45% |
欧州
2008年 05月 15日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .FTSE | 英 FTSE100 | 678,853 | 10:10pm | 6,236.30 | +20.30 | +0.33% |
| .FCHI | 仏 CAC40 | 70,184,448 | 10:10pm | 5,039.98 | -15.26 | -0.30% |
| .GDAXI | 独 DAX | 0 | 9:55pm | 7,066.97 | -16.27 | -0.23% |
| .SSMI | スイス SMI | 32,492,636 | 10:10pm | 7,663.08 | +68.47 | +0.90% |
| .MIBTEL | 伊 MIBTEL | 0 | 10:10pm | 26,105.00 | -50.00 | -0.19% |
| .SMSI | スペイン MAマドリード | 0 | 9:46pm | 1,518.08 | -4.23 | -0.28% |
| .OMXSPI | OMX Stockholm All Share Index | 0 | 10:09pm | 328.15 | +0.68 | +0.21% |
| .OMXHPI | OMX Helsinki All Share Index | 0 | 10:09pm | 9,754.63 | -61.74 | -0.63% |
| .OMXC20 | OMX Copenhagen 20 Index | 0 | 10:09pm | 453.86 | +9.45 | +2.13% |
| .OSEAX | ノルウェー OSE全株価 | 0 | 9:55pm | 575.90 | +9.73 | +1.72% |
| .ISEQ | アイルランド ISEQ | 63,351,300 | 10:10pm | 6,394.63 | +2.13 | +0.03% |
| .BUX | ハンガリー ブダベスト証券取引所 | 0 | 9:55pm | 23,245.39 | -262.47 | -1.12% |
| .AEX | オランダ AEX | 47,404,308 | 10:10pm | 488.71 | +0.32 | +0.07% |
| .BFX | ベルギー BEL20 | 8,537,109 | 10:10pm | 3,789.48 | -42.18 | -1.10% |
| .IBEX | スペイン IBEX35 | 68,227 | 10:10pm | 14,134.90 | -52.30 | -0.37% |
| .BVLG | ポルトガル BVL総合 | 0 | 2008年 05月 14日 | 3,638.30 | -4.29 | -0.12% |
| .STOXX50 | DJ Stoxx 50 ETF | 10,000 | 4:50pm | 32.93 | -0.62 | -1.85% |
| .STOXX50E | DJ Euro Stoxx 50 ETF | 1,318 | 9:05pm | 39.23 | -0.09 | -0.23% |
| .IRTS | RTS Index | 0 | 9:54pm | 2,421.31 | +15.26 | +0.63% |
その他の地域
2008年 05月 15日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .JALSH | 南ア FTSE/JSEアフリカ全株価 | 0 | 9:55pm | 32,414.38 | +27.37 | +0.08% |
| .TA100 | イスラエル TA-100 | 0 | 9:49pm | 1,029.01 | +0.95 | +0.09% |
| .XU100 | トルコ ISEナショナル100種 | 0 | 2008年 05月 14日 | 42,522.74 | +691.63 | +1.65% |
株価検索
検索ランキング
1. ソニー
2. Visa Inc
3. トヨタ自動車
5. 日本電信電話
6. 新日本製鐵
9. エヌ・ティ・ティ・ドコモ
10. Citigroup Inc
2008年 05月 15日 22:11 JST


