各国の株式指数
アジア・太平洋
2009年 11月 23日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .N225 | 日経平均 | 16,320,000 | 2009年 11月 20日 | 9,497.68 | -51.79 | -0.54% |
| .TOPX | TOPIX | 25,091 | 3:00pm | 859.85 | +21.14 | +2.52% |
| .JSD | JASDAQ | 0 | 2009年 11月 20日 | 45.35 | +0.55 | +1.23% |
| .HSI | 香港 ハンセン | 0 | 5:01pm | 22,771.39 | +315.55 | +1.41% |
| .TRXFLDJPP | TR指数 - 日本 | 0 | 5:00pm | 74.82 | +0.00 | +0.00% |
| .TRXFLDHKP | TR指数 - 香港 | 0 | 5:30pm | 242.25 | +1.60 | +0.67% |
| .TRXFLDCNP | TR指数 - 中国 | 0 | 5:30pm | 341.02 | +4.09 | +1.21% |
| .TRXFLDINP | TR指数 - インド | 0 | 5:56pm | 594.51 | +5.48 | +0.93% |
| .AORD | オーストラリア ASX | 0 | 4:55pm | 4,739.20 | +32.50 | +0.69% |
| .FTSTI | Straits Times Index | 0 | 5:41pm | 2,791.29 | +29.75 | +1.08% |
| .KS11 | 韓国 総合 | 0 | 3:02pm | 1,619.05 | -1.55 | -0.10% |
| .SETI | タイ SET | 1,754,020 | 5:56pm | 688.72 | -6.53 | -0.94% |
| .JKSE | インドネシア 総合 | 0 | 5:46pm | 2,474.54 | -12.83 | -0.52% |
| .PSI | フィリピン 総合 | 2,282,207 | 1:11pm | 3,048.00 | -20.73 | -0.68% |
| .KSE | パキスタン KSE100 | 0 | 5:57pm | 9,199.09 | -107.27 | -1.15% |
| .SSEC | 中国 上海総合 | 169,531,584 | 4:15pm | 3,338.66 | +30.32 | +0.92% |
| .SSEA | 中国 上海A株 | 168,009,376 | 4:15pm | 3,501.74 | +32.05 | +0.92% |
| .SSEB | 中国 上海B株 | 1,522,205 | 4:15pm | 261.20 | -1.61 | -0.61% |
| .SZSC | 中国 深セン総合 | 94,565,704 | 4:00pm | 1,227.26 | +18.43 | +1.53% |
| .SZSA | 中国 深センA株 | 93,036,384 | 4:00pm | 1,288.52 | +19.63 | +1.55% |
| .SZSB | 中国 深センB株 | 1,529,324 | 4:00pm | 637.93 | +1.63 | +0.26% |
| .TWII | 台湾 加権 | 3,256,186 | 4:15pm | 7,687.15 | +4.18 | +0.05% |
| .BSESN | インドBSE | 17,472,710 | 5:57pm | 17,181.90 | +160.05 | +0.94% |
北・中南米
2009年 11月 23日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DJI | ダウ平均 | 2,304,303 | 2009年 11月 20日 | 10,318.16 | -14.28 | -0.14% |
| .IXIC | NASDAQ総合 | 0 | 2009年 11月 20日 | 2,146.04 | -10.78 | -0.50% |
| .SPX | S&P500種 | 32,218,932 | 2009年 11月 20日 | 1,091.38 | -3.52 | -0.32% |
| .TRXFLDUSP | TR指数 - 米国 | 0 | 2009年 11月 19日 | 98.16 | -0.37 | -0.38% |
| .TRXFLDCAP | TR指数 - カナダ | 0 | 2009年 11月 20日 | 219.53 | -0.39 | -0.18% |
| .GSPTSE | カナダ S&Pトロント総合 | 151,515,824 | 2009年 11月 20日 | 11,579.33 | -20.97 | -0.18% |
| .XAX | AMEX総合 | 192,300 | 2009年 11月 20日 | 1,782.07 | -23.29 | -1.29% |
| .MXX | メキシコ IPC | 171,071,888 | 2009年 11月 21日 | 30,666.51 | -151.16 | -0.49% |
| .IPSA | チリ サセ | 0 | 2009年 11月 21日 | 3,289.60 | +25.44 | +0.78% |
| .BVSP | ブラジル ボベスパ | 0 | 2009年 11月 19日 | 66,327.28 | -188.38 | -0.28% |
欧州
2009年 11月 23日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDGBP | TR指数 - 英国 | 0 | 5:57pm | 98.39 | +1.52 | +1.57% |
| .TRXFLDDEP | TR指数 - ドイツ | 0 | 5:55pm | 111.93 | +1.68 | +1.52% |
| .TRXFLDFRP | TR指数 - フランス | 0 | 5:56pm | 113.06 | +1.62 | +1.45% |
| .FTSE | 英 FTSE100 | 86,900 | 5:57pm | 5,336.90 | +85.49 | +1.63% |
| .FCHI | 仏 CAC40 | 11,669,202 | 5:42pm | 3,794.77 | +65.41 | +1.75% |
| .GDAXI | 独 DAX | 2,932,110 | 5:42pm | 5,757.57 | +94.42 | +1.67% |
| .SSMI | スイス SMI | 4,206,615 | 5:27pm | 6,366.28 | +88.82 | +1.41% |
| .SMSI | スペイン MAマドリード | 0 | 5:40pm | 1,240.28 | +16.29 | +1.33% |
| .OMXSPI | OMX Stockholm All Share Index | 0 | 5:55pm | 300.77 | +3.42 | +1.15% |
| .OMXHPI | OMX Helsinki All Share Index | 0 | 5:55pm | 6,317.38 | +72.90 | +1.17% |
| .OMXC20 | OMX Copenhagen 20 Index | 0 | 5:56pm | 335.98 | +3.40 | +1.02% |
| .OSEAX | ノルウェー OSE全株価 | 0 | 5:41pm | 406.51 | +6.44 | +1.61% |
| .ISEQ | アイルランド ISEQ | -- | -- | -- | --% | |
| .BUX | ハンガリー ブダベスト証券取引所 | 0 | 5:41pm | 21,061.97 | +412.46 | +2.00% |
| .AEX | オランダ AEX | 8,072,342 | 5:42pm | 314.97 | +4.94 | +1.59% |
| .BFX | ベルギー BEL20 | 0 | 5:41pm | 2,516.73 | +33.27 | +1.34% |
| .IBEX | スペイン IBEX35 | 20,599 | 5:57pm | 11,877.40 | +158.10 | +1.35% |
| .BVLG | ポルトガル BVL総合 | 0 | 2009年 11月 20日 | 2,876.15 | -2.60 | -0.09% |
| .STOXX50 | DJ Stoxx 50 ETF | 900 | 2009年 11月 20日 | 25.19 | -0.43 | -1.68% |
| .IRTS | RTS Interfax Index | 0 | 5:42pm | 1,470.46 | +26.80 | +1.86% |
その他の地域
2009年 11月 23日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDZAP | TR指数 - 南アフリカ | 0 | 5:56pm | 371.27 | +2.64 | +0.72% |
| .JALSH | 南ア FTSE/JSEアフリカ全株価 | 0 | 5:41pm | 27,235.58 | +306.33 | +1.14% |
| .TA100 | イスラエル TA-100 | 0 | 5:32pm | 1,006.78 | +8.03 | +0.80% |
株価検索
株式市場
日本- アジア
米国- 欧州
- 東証1部 値上り率

