各国の株式指数
アジア・太平洋
2012年 02月 12日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .N225 | 日経平均 | 15,399,000 | 2012年 02月 10日 | 8,947.17 | -55.07 | -0.61% |
| .JSD | JASDAQ | 0 | 2012年 02月 10日 | 50.01 | +0.49 | +0.99% |
| .TOPX | TOPIX | 236,115 | 2012年 02月 10日 | 779.07 | -5.42 | -0.69% |
| .HSI | 香港 ハンセン | 0 | 2012年 02月 10日 | 20,783.86 | -226.15 | -1.08% |
| .TRXFLDJPP | TR指数 - 日本 | 0 | 2012年 02月 10日 | 67.89 | -0.46 | -0.68% |
| .TRXFLDHKP | TR指数 - 香港 | 0 | 2012年 02月 10日 | 232.81 | -2.54 | -1.08% |
| .TRXFLDCNP | TR指数 - 中国 | 0 | 2012年 02月 10日 | 238.59 | +0.16 | +0.07% |
| .TRXFLDINP | TR指数 - インド | 0 | 2012年 02月 10日 | 580.99 | -1.98 | -0.34% |
| .AORD | オーストラリア ASX | 0 | 2012年 02月 10日 | 4,322.60 | -34.50 | -0.79% |
| .FTSTI | Straits Times Index | 0 | 2012年 02月 10日 | 2,960.00 | -21.17 | -0.71% |
| .KS11 | 韓国 総合 | 696,742 | 2012年 02月 10日 | 1,993.71 | -20.91 | -1.04% |
| .JKSE | インドネシア 総合 | 0 | 2012年 02月 10日 | 3,912.39 | -66.60 | -1.67% |
| .PSI | フィリピン 総合 | 0 | 2012年 02月 10日 | 4,783.52 | +13.90 | +0.29% |
| .KSE | パキスタン KSE100 | -- | -- | -- | --% | |
| .SSEC | 中国 上海総合 | 96,501,616 | 2012年 02月 10日 | 2,351.98 | +2.39 | +0.10% |
| .SSEA | 中国 上海A株 | 96,090,496 | 2012年 02月 10日 | 2,463.98 | +2.46 | +0.10% |
| .SSEB | 中国 上海B株 | 411,122 | 2012年 02月 10日 | 229.54 | +1.12 | +0.49% |
| .SZSC | 中国 深セン総合 | 53,283,968 | 2012年 02月 10日 | 897.52 | -1.37 | -0.15% |
| .SZSA | 中国 深センA株 | 52,851,368 | 2012年 02月 10日 | 938.76 | -1.50 | -0.16% |
| .SZSB | 中国 深センB株 | 432,602 | 2012年 02月 10日 | 611.65 | +3.09 | +0.51% |
| .TWII | 台湾 加権 | 5,265,538 | 2012年 02月 10日 | 7,862.27 | -48.51 | -0.61% |
| .BSESN | インドBSE | 22,693,236 | 2012年 02月 10日 | 17,748.69 | -82.06 | -0.46% |
北・中南米
2012年 02月 12日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DJI | ダウ平均 | 1,236,227 | 2012年 02月 11日 | 12,801.23 | -89.23 | -0.69% |
| .IXIC | NASDAQ総合 | 0 | 2012年 02月 11日 | 2,903.88 | -23.35 | -0.80% |
| .SPX | S&P500種 | 0 | 2012年 02月 11日 | 1,342.64 | -9.31 | -0.69% |
| .TRXFLDUSP | TR指数 - 米国 | 0 | 2012年 02月 11日 | 122.41 | -0.93 | -0.76% |
| .TRXFLDCAP | TR指数 - カナダ | 0 | 2012年 02月 11日 | 235.36 | -2.02 | -0.85% |
| .GSPTSE | カナダ S&Pトロント総合 | 192,173,632 | 2012年 02月 11日 | 12,389.42 | -108.52 | -0.87% |
| .XAX | AMEX総合 | 0 | 2012年 02月 10日 | 2,417.99 | -18.64 | -0.76% |
| .MXX | メキシコ IPC | 215,069,520 | 2012年 02月 11日 | 38,149.22 | -93.06 | -0.24% |
| .BVSP | ブラジル ボベスパ | 0 | 2012年 02月 11日 | 63,997.86 | -1,532.63 | -2.34% |
欧州
2012年 02月 12日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDGBP | TR指数 - 英国 | 0 | 2012年 02月 11日 | 108.35 | -0.81 | -0.74% |
| .TRXFLDDEP | TR指数 - ドイツ | 0 | 2012年 02月 11日 | 119.16 | -1.57 | -1.30% |
| .TRXFLDFRP | TR指数 - フランス | 0 | 2012年 02月 11日 | 105.91 | -1.44 | -1.34% |
| .FTSE | 英 FTSE100 | 507,000 | 2012年 02月 11日 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| .FCHI | 仏 CAC40 | 0 | 2012年 02月 11日 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| .GDAXI | 独 DAX | 34,655,144 | 2012年 02月 11日 | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
| .SSMI | スイス SMI | 47,279,772 | 2012年 02月 11日 | 6,130.66 | -38.97 | -0.63% |
| .SMSI | スペイン MAマドリード | 0 | 2012年 02月 11日 | 885.27 | -11.06 | -1.23% |
| .OMXSPI | OMX Stockholm All Share Index | 0 | 2012年 02月 11日 | 334.33 | -3.32 | -0.98% |
| .OMXHPI | OMX Helsinki All Share Index | 0 | 2012年 02月 11日 | 5,990.15 | -59.68 | -0.99% |
| .OMXC20 | OMX Copenhagen 20 Index | 0 | 2012年 02月 11日 | 437.68 | -0.29 | -0.07% |
| .OSEAX | ノルウェー OSE全株価 | 0 | 2012年 02月 11日 | 473.36 | +1.59 | +0.34% |
| .ISEQ | アイルランド ISEQ | 39,875,688 | 2012年 02月 11日 | 3,101.84 | -16.78 | -0.54% |
| .AEX | オランダ AEX | 0 | 2012年 02月 11日 | 320.09 | -5.03 | -1.55% |
| .BFX | ベルギー BEL20 | 8,291,757 | 2012年 02月 11日 | 2,230.78 | -39.85 | -1.76% |
| .IBEX | スペイン IBEX35 | 172,344,992 | 2012年 02月 11日 | 8,797.10 | -105.00 | -1.18% |
| .BVLG | ポルトガル BVL総合 | 0 | 2012年 02月 11日 | 2,210.89 | -17.68 | -0.79% |
| .STOXX50 | DJ Stoxx 50 ETF | 0 | 2012年 02月 11日 | 2,468.05 | -22.13 | -0.89% |
| .MCX | MICEX Composite | 0 | 2012年 02月 11日 | 1,524.92 | -18.24 | -1.18% |
その他の地域
2012年 02月 12日 遅延時間は指数によって異なります。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDZAP | TR指数 - 南アフリカ | 0 | 2012年 02月 11日 | 478.75 | -4.39 | -0.91% |
| .JALSH | 南ア FTSE/JSEアフリカ全株価 | 0 | 2012年 02月 11日 | 33,892.58 | -375.56 | -1.10% |
| .TA100 | イスラエル TA-100 | 381,856,192 | 2012年 02月 7日 | 1,013.51 | +0.00 | +0.00% |
|
|
|||||||||||||||||||


日本
米国




