2009年 11月 8日 14:14 JST

各国の株式指数

アジア・太平洋

2009年 11月 8日   遅延時間は指数によって異なります。
コード 指数名称 出来高 時間 現値 前日比 前比%
.N225 日経平均 14,147,000 2009年 11月 6日 9,789.35 +71.91 +0.74%
.TOPX TOPIX 188,277 2009年 11月 6日 874.01 -0.95 -0.11%
.JSD JASDAQ 0 2009年 11月 6日 47.87 -0.07 -0.15%
.HSI 香港 ハンセン 0 2009年 11月 6日 21,829.72 +350.64 +1.63%
.TRXFLDJPP TR指数 - 日本 0 2009年 11月 6日 77.86 -0.06 -0.08%
.TRXFLDHKP TR指数 - 香港 0 2009年 11月 6日 232.02 +3.22 +1.41%
.TRXFLDCNP TR指数 - 中国 0 2009年 11月 6日 320.06 +1.42 +0.45%
.TRXFLDINP TR指数 - インド 0 2009年 11月 6日 559.28 +6.35 +1.15%
.AORD オーストラリア ASX 0 2009年 11月 6日 4,604.40 +85.20 +1.89%
.FTSTI Straits Times Index 0 2009年 11月 6日 2,658.21 +28.86 +1.10%
.KS11 韓国 総合 0 2009年 11月 6日 1,572.46 +20.22 +1.30%
.SETI タイ SET 3,759,165 2009年 11月 6日 698.63 +16.72 +2.45%
.JKSE インドネシア 総合 0 2009年 11月 6日 2,395.11 +27.89 +1.18%
.PSI フィリピン 総合 3,889,961 2009年 11月 6日 2,931.47 -13.04 -0.44%
.KSE パキスタン KSE100 0 2009年 11月 6日 8,936.48 -175.62 -1.93%
.SSEC 中国 上海総合 163,490,816 2009年 11月 6日 3,164.04 +8.98 +0.28%
.SSEA 中国 上海A株 162,844,992 2009年 11月 6日 3,320.34 +9.41 +0.28%
.SSEB 中国 上海B株 645,824 2009年 11月 6日 220.27 +0.86 +0.39%
.SZSC 中国 深セン総合 93,542,016 2009年 11月 6日 1,123.82 +6.59 +0.59%
.SZSA 中国 深センA株 92,489,208 2009年 11月 6日 1,180.71 +6.93 +0.59%
.SZSB 中国 深センB株 1,052,807 2009年 11月 6日 561.75 +3.17 +0.57%
.TWII 台湾 加権 3,342,468 2009年 11月 6日 7,463.05 +45.59 +0.61%
.BSESN インドBSE 23,713,880 2009年 11月 6日 16,158.28 +94.38 +0.59%

北・中南米

2009年 11月 8日   遅延時間は指数によって異なります。
コード 指数名称 出来高 時間 現値 前日比 前比%
.DJI ダウ平均 1,810,073 2009年 11月 7日 10,023.42 +17.46 +0.17%
.IXIC NASDAQ総合 0 2009年 11月 7日 2,112.44 +7.12 +0.34%
.SPX S&P500種 0 2009年 11月 7日 1,069.30 +2.67 +0.25%
.TRXFLDUSP TR指数 - 米国 0 2009年 11月 7日 96.48 +0.15 +0.16%
.TRXFLDCAP TR指数 - カナダ 0 2009年 11月 7日 213.31 +1.19 +0.56%
.GSPTSE カナダ S&Pトロント総合 184,893,760 2009年 11月 7日 11,250.42 +69.72 +0.62%
.XAX AMEX総合 0 2009年 11月 7日 1,788.75 +1.43 +0.08%
.MXX メキシコ IPC 113,081,320 2009年 11月 7日 29,868.62 +133.28 +0.45%
.IPSA チリ サセ 0 2009年 11月 7日 3,364.23 +12.62 +0.38%
.BVSP ブラジル ボベスパ 0 2009年 11月 7日 64,466.13 -349.59 -0.54%

欧州

2009年 11月 8日   遅延時間は指数によって異なります。
コード 指数名称 出来高 時間 現値 前日比 前比%
.TRXFLDGBP TR指数 - 英国 0 2009年 11月 7日 94.90 +0.41 +0.43%
.TRXFLDDEP TR指数 - ドイツ 0 2009年 11月 7日 107.25 +0.14 +0.13%
.TRXFLDFRP TR指数 - フランス 0 2009年 11月 7日 111.32 -0.13 -0.12%
.FTSE 英 FTSE100 1,027,214 2009年 11月 7日 5,142.72 +17.08 +0.33%
.FCHI 仏 CAC40 0 2009年 11月 7日 5,983.39 +2,274.66 +61.33%
.GDAXI 独 DAX 29,006,396 2009年 11月 7日 5,488.25 +7.33 +0.13%
.SSMI スイス SMI 0 2009年 11月 7日 6,293.61 +8.41 +0.13%
.SMSI スペイン MAマドリード 0 2009年 11月 7日 1,209.50 +3.31 +0.27%
.OMXSPI OMX Stockholm All Share Index 0 2009年 11月 7日 293.00 -0.86 -0.29%
.OMXHPI OMX Helsinki All Share Index 0 2009年 11月 7日 6,077.70 +31.08 +0.51%
.OMXC20 OMX Copenhagen 20 Index 0 2009年 11月 7日 328.55 -1.18 -0.36%
.OSEAX ノルウェー OSE全株価 0 2009年 11月 7日 384.24 -2.82 -0.73%
.ISEQ アイルランド ISEQ 61,897,792 2009年 11月 7日 2,971.96 +6.67 +0.22%
.BUX ハンガリー ブダベスト証券取引所 0 2009年 11月 7日 20,076.32 -389.43 -1.90%
.AEX オランダ AEX 0 2009年 11月 7日 758.69 +450.86 +146.46%
.BFX ベルギー BEL20 0 2009年 11月 7日 2,431.71 +12.63 +0.52%
.IBEX スペイン IBEX35 188,611 2009年 11月 7日 11,580.60 +31.70 +0.27%
.BVLG ポルトガル BVL総合 0 2009年 10月 31日 2,835.24 -51.65 -1.79%
.STOXX50 DJ Stoxx 50 ETF 15,201 2009年 11月 7日 24.84 +0.02 +0.08%
.IRTS RTS Interfax Index 0 2009年 11月 7日 1,336.88 -12.39 -0.92%

その他の地域

2009年 11月 8日   遅延時間は指数によって異なります。
コード 指数名称 出来高 時間 現値 前日比 前比%
.TRXFLDZAP TR指数 - 南アフリカ 0 2009年 11月 7日 359.41 -0.11 -0.03%
.JALSH 南ア FTSE/JSEアフリカ全株価 0 2009年 11月 7日 25,933.45 +35.65 +0.14%
.TA100 イスラエル TA-100 0 2009年 11月 5日 953.48 +4.67 +0.49%

株価検索

会社名銘柄コード
  • 日本日本
  • アジア
  • 米国米国
  • 欧州
  • 東証1部 値上り率