その他の海外マーケット
株価検索
| 会社名 | 現値 | 前日比% | 前比% |
|---|---|---|---|
| 6620.T | 358.00 | +80.00 | +28.78 |
| 3521.T | 36.00 | +4.00 | +12.50 |
| 8103.T | 818.00 | +88.00 | +12.05 |
| 9715.T | 1,196.00 | +100.00 | +9.12 |
| 7728.T | 703.00 | +53.00 | +8.15 |
| 8029.T | 359.00 | +27.00 | +8.13 |
| 6463.T | 1,462.00 | +107.00 | +7.90 |
| 7961.T | 142.00 | +10.00 | +7.58 |
| 6723.T | 289.00 | +20.00 | +7.43 |
| 9882.T | 1,342.00 | +91.00 | +7.27 |
2012年 05月 22日 12:10 JST
| 会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 8411.T | 117.00 | +2.63 | 70,776,704 |
| 8306.T | 342.00 | +1.79 | 58,158,900 |
| 8604.T | 269.00 | +1.89 | 49,669,800 |
| 9501.T | 163.00 | +0.62 | 44,820,100 |
| 6501.T | 473.00 | +2.38 | 29,101,000 |
| 5401.T | 182.00 | +1.68 | 27,910,000 |
| 6502.T | 312.00 | +1.30 | 22,623,000 |
| 9104.T | 271.00 | +3.44 | 21,621,000 |
| 7261.T | 107.00 | +1.90 | 21,595,000 |
| 5233.T | 167.00 | +2.45 | 20,596,000 |
2012年 05月 23日 02:22 JST
|
|
|||||||||||||||||||



日本
米国